12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02:24.80 | +00:02.14 98.522% | 02:26.94 | 466 | |
100m01:09.26 150m01:52.4400:43.18 +4.19
200m02:26.9400:34.50 -8.68
| |||||
14. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:57.86 | +00:00.92 98.410% | 00:58.78 | 506 | |
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:03.20 | +00:00.74 98.829% | 01:03.94 | 462 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:28.22 | -00:00.13 100.461% | 00:28.09 | 498 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:07.28 | +00:03.74 97.062% | 02:11.02 | 471 | |
100m01:03.30 150m01:37.3300:34.03 +0.82
200m02:11.0200:33.69 -0.34
| |||||
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:26.20 | +00:00.94 96.412% | 00:27.14 | 457 | |