12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:32.88  | +00:01.66 98.914% | 02:34.54 | 401 | |
100m01:13.43 150m01:59.6600:46.23 +4.93
                             200m02:34.5400:34.88 -11.35
                              | |||||
14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:01.99  | +00:01.40 97.742% | 01:03.39 | 403 | |
18. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:22.89  | +00:02.53 96.948% | 01:25.42 | 295 | |
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:10.66  | +00:00.66 99.066% | 01:11.32 | 333 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:32.48  | -00:00.57 101.755% | 00:31.91 | 339 | |
40. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:15.62  | +00:01.10 99.189% | 02:16.72 | 415 | |
100m01:06.81 150m01:42.7700:35.96 +0.41
                             200m02:16.7200:33.95 -2.01
                              | |||||
42. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.82  | -00:00.54 101.391% | 00:38.28 | 311 | |
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:28.66  | -00:00.05 100.174% | 00:28.61 | 390 | |
52. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:53.27  | +00:06.18 96.433% | 02:59.45 | 345 | |
100m01:26.83 150m02:13.6000:46.77 -0.11
                             200m02:59.4500:45.85 -0.92
                              | |||||