1/7. Időfutam (~16:09) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Sebestyén Kristóf Érdi Vízisport Kft | 2010 | 52.74 |
2 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 50.75 |
3 | Larsen-Kukla Viktor Ybl Waterpolo Club | 2010 | 49.28 |
4 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 47.44 |
5 | Friedl Áron Szhalombattai VUK SE | 2010 | 47.96 |
6 | Erki Barnabás Egri Úszó Klub | 2010 | 49.32 |
7 | Für-Kovács DánielII. Kerületi Sport | 2009 | 50.93 |
2/7. Időfutam (~16:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Sipőcz Benett BVSC-Zugló | 2010 | 45.22 |
2 | Ayan Özgün TiborVáci Ifjúsági SE | 2010 | 42.60 |
3 | Agárdi Mór BVSC-Zugló | 2010 | 42.10 |
4 | Berczi Zsigmond Szhalombattai VUK SE | 2009 | 40.57 |
5 | Vértesi Levente Szhalombattai VUK SE | 2008 | 40.64 |
6 | Sárvári Máté Budafóka XXII. SE | 2008 | 42.18 |
7 | Takács Attila Egri Úszó Klub | 2008 | 43.64 |
8 | Kiss Milán GyulaIron Swim SE | 2009 | 47.06 |
3/7. Időfutam (~16:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 40.16 |
2 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 39.89 |
3 | Mázló Levente ÁkosEgri Úszó Klub | 2010 | 38.67 |
4 | Dukic Aleksandar Iron Swim SE | 2007 | 38.28 |
5 | Révész Áron Budafóka XXII. SE | 2009 | 38.32 |
6 | Tóth Varsányi Zétény BVSC-Zugló | 2009 | 38.73 |
7 | Szántó Brúnó Budafóka XXII. SE | 2008 | 40.08 |
8 | Tapolcsányi Áron KÚKSE | 2009 | 40.25 |
4/7. Időfutam (~16:12) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Gál Barna RudolfMonori Sport Egyes. | 2009 | 37.58 |
2 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 37.04 |
3 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 36.66 |
4 | Szaka Szabolcs Dombóvári | 2009 | 35.92 |
5 | Zsolnai Péter Budapesti Honvéd | 2009 | 36.55 |
6 | Nagy Alexander KenézII. Kerületi Sport | 2005 | 36.83 |
7 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 37.56 |
8 | Takács Botond FTC | 2008 | 37.61 |
5/7. Időfutam (~16:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Sréter-Kovács Zsombor MárIron Swim SE | 2008 | 35.36 |
2 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 35.03 |
3 | Tóth Dániel Iron Swim SE | 2007 | 33.91 |
4 | Szentmihályi Ábel Ybl Waterpolo Club | 2006 | 33.23 |
5 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 33.57 |
6 | Tóth Dávid Iron Swim SE | 2006 | 34.03 |
7 | Nagy Ádám IstvánII. Kerületi Sport | 2005 | 35.18 |
8 | Haris Bence Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 35.57 |
6/7. Időfutam (~16:14) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 32.55 |
2 | Tóth Móric II. Kerületi Sport | 2005 | 32.52 |
3 | Forgács Bence Vasas Sport Club | 2005 | 32.38 |
4 | Harsányi Hunor A Jövő SC | 2005 | 31.97 |
5 | Nemes Boldizsár A Jövő SC | 2005 | 32.23 |
6 | Farkas Sándor BVSC-Zugló | 2006 | 32.45 |
7 | Huszár László FTC | 2007 | 32.53 |
8 | Szeredi Bence Kőbánya Sport Club | 2008 | 32.93 |
7/7. Időfutam (~16:15) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 31.76 |
2 | Erdélyi Gergely Egri Úszó Klub | 2006 | 31.34 |
3 | Bujdosó Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 30.38 |
4 | Sámóczi Milán Kőbánya Sport Club | 2005 | 29.28 |
5 | Cserni László Lőrinc2000 | 2004 | 29.35 |
6 | Koós Márton BalázsVasas Sport Club | 2005 | 30.47 |
7 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 31.53 |
8 | Szalay Toshimi Iron Swim SE | 2006 | 31.87 |