| 1/8. Előfutam (~09:39)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Bence Para Swim Team | 2000 | 00:33.70 | 
| 2 | Lajkó Csanád Szhalombattai VUK SE | 2004 | 00:26.86 | 
| 3 | Németh Lázár Miskolci Sportiskola | 2006 | 00:26.59 | 
| 4 | Bozsodi Máté Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:26.42 | 
| 5 | Boári Benett Parafa Úszó Klub | 2008 | 00:26.56 | 
| 6 | Pozsonyi Koppány Szombathelyi SK SI | 2009 | 00:26.74 | 
| 7 | Kreisz Bálint Bohóchal Egyesület | 2009 | 00:26.92 | 
| 2/8. Előfutam (~09:40)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Gulyás Csaba Parafa Úszó Klub | 2007 | 00:26.34 | 
| 1 | Krausz Ernő Móri Úszó Egyesület | 2004 | 00:26.12 | 
| 2 | Naszvagyi Botond Iron Swim SE | 2007 | 00:26.03 | 
| 3 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 00:25.92 | 
| 4 | Mayer Dávid Budaörsi Sport Club | 2007 | 00:25.87 | 
| 5 | Remport Csanád Móri Úszó Egyesület | 2007 | 00:25.88 | 
| 6 | Bartalos Gábor TVSE | 2007 | 00:25.93 | 
| 7 | Sztrehárszky Zsigmond Budapesti Honvéd | 2008 | 00:26.08 | 
| 8 | Kovács Ákos Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00:26.20 | 
| 9 | Dárdai Dávid Budafóka XXII. SE | 2005 | 00:26.40 | 
| 3/8. Előfutam (~09:41)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Tarkovács Alex Iron Swim SE | 2006 | 00:25.75 | 
| 1 | Séner Martin Pécsi Vörös MeteorSK | 2004 | 00:25.51 | 
| 2 | Primachik Valerii Ukraine | 2005 | 00:25.40 | 
| 3 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.31 | 
| 4 | Koós Márton BalázsVasas Sport Club | 2005 | 00:25.31 | 
| 5 | Szabó János Gyulai Várfürdő Kft. | 2004 | 00:25.31 | 
| 6 | Cséplő Simon Kőbánya Sport Club | 2006 | 00:25.40 | 
| 7 | Musa Márk HÓD Úszó SE | 2007 | 00:25.43 | 
| 8 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 00:25.69 | 
| 9 | Makai Mátyás Iron Swim SE | 2002 | 00:25.86 | 
| 4/8. Előfutam (~09:42)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 00:25.28 | 
| 1 | Adorján Kende Szegedi Úszó Egylet | 2006 | 00:25.25 | 
| 2 | Pál Vince BVSC-Zugló | 2005 | 00:25.12 | 
| 3 | Kulcsár Barnabás Sárvári Gyógyfürdő | 2007 | 00:25.08 | 
| 4 | Perkkiö Emil AleksanderNICS-HSÚVC | 2000 | 00:25.00 | 
| 5 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 00:25.01 | 
| 6 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub | 2007 | 00:25.10 | 
| 7 | Bencze Péter Budapesti Honvéd | 2003 | 00:25.20 | 
| 8 | Birkás Botond Budaörsi Sport Club | 2006 | 00:25.27 | 
| 9 | Ónodi Gyula NYSC | 2000 | 00:25.29 | 
| 5/8. Előfutam (~09:43)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Benigni Márk Vasas Sport Club | 2006 | 00:24.73 | 
| 1 | Vince Marcell Kaposvári "Adorján" | 2007 | 00:24.69 | 
| 2 | Kulcsár Zalán Lőrinc Swim Team | 2004 | 00:24.65 | 
| 3 | Forgács Bence Vasas Sport Club | 2005 | 00:24.48 | 
| 4 | Hosszú Máté Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 00:24.33 | 
| 5 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:24.42 | 
| 6 | Lakatos Bence KUVE | 2005 | 00:24.56 | 
| 7 | Sámóczi Milán Kőbánya Sport Club | 2005 | 00:24.69 | 
| 8 | Papp Kristóf Szombathelyi SK SI | 2006 | 00:24.72 | 
| 9 | Fazekas Ádám Miskolci Sportiskola | 2005 | 00:24.92 | 
| 6/8. Előfutam (~09:44)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Tompos Zoltán Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:24.05 | 
| 1 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:23.59 | 
| 2 | Giczi Mátyás ZsoltGyőri Úszó Sportegy. | 2003 | 00:23.21 | 
| 3 | Jászó Ádám Pécsi Sport Nonprof. | 2002 | 00:22.97 | 
| 4 | Milák Kristóf Budapesti Honvéd | 2000 | 00:22.19 | 
| 5 | Andor Benedek Győri Úszó Sportegy. | 2004 | 00:22.84 | 
| 6 | Csuvarszki Donát Békéscsaba Előre Úsz | 2001 | 00:23.14 | 
| 7 | Biletskyi Illia Ukraine | 2005 | 00:23.48 | 
| 8 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ SC | 2006 | 00:23.82 | 
| 9 | Krstulovic Vladimir Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:24.30 | 
| 7/8. Előfutam (~09:45)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 00:23.95 | 
| 1 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.58 | 
| 2 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 00:23.20 | 
| 3 | Babik Barna Vasas Sport Club | 1999 | 00:22.93 | 
| 4 | Miljenic Nikola Republic of Croatia | 1998 | 00:21.95 | 
| 5 | PAUT KARLO NOAH Republic of Croatia | 2000 | 00:22.81 | 
| 6 | Bohus Richárd BVSC-Zugló | 1993 | 00:23.11 | 
| 7 | Kis Noel HÓD Úszó SE | 2006 | 00:23.36 | 
| 8 | Mészáros Dániel FTC | 2004 | 00:23.68 | 
| 9 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 00:24.26 | 
| 8/8. Előfutam (~09:46)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Mukalazi Tendo Republic of Uganda | 2002 | 00:23.90 | 
| 1 | Nyilas Kornél Vasas Sport Club | 2000 | 00:23.55 | 
| 2 | Mészáros Dániel BVSC-Zugló | 2003 | 00:23.20 | 
| 3 | Nell Olivér Stamina TKSA | 2003 | 00:22.85 | 
| 4 | Szabó Szebasztián Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 00:21.60 | 
| 5 | Németh Nándor BVSC-Zugló | 1999 | 00:22.20 | 
| 6 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00:23.02 | 
| 7 | Harsányi Mátyás Kaposvári SI | 2005 | 00:23.26 | 
| 8 | Pózvai Olivér Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:23.61 | 
| 9 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.11 |