Verseny célja: a) A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2023. évi úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése. b) Felkészülési és válogatási lehetőség biztosítása 2023. úszó világeseményeire: LEN
Helyszín: Virágfürdő KaposvárCsik Ferenc Versenyuszoda - Kaposvár
Medence: 50m
Kategória: A
Verseny minősítése: Open
MÚSZ engedélyszám: 2023/203
Kapcsolattartó személy: Virovecz Richárd
E-mail: richard.virovecz@gmail.com
Telefonszám: 36305235399
Nevezési időszak: 2023-04-05 - 2023-04-16
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2023. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapjánA Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2023. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapján
Versenyigazgató neve: Későbbi kijelölés alapján
Versenybíróság elnöke: Későbbi kijelölés alapján
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: OB típusú
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: BA
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8
Maximum létszám: 9999
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 3000 Ft |
100 m | 4 | 3000 Ft |
100 m | 1 | 3000 Ft |
200 m | 4 | 3000 Ft |
200 m | 1 | 3000 Ft |
400 m | 1 | 3000 Ft |
800 m | 1 | 3000 Ft |
1500 m | 1 | 3000 Ft |
Nevezés egyéb információk: A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2023. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapján
1. nap előfutamok | ||
---|---|---|
1. 200 m férfi vegyes - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:30.00 | |
9. 1500 m férfi gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 17:30.00 | |
2. 200 m női vegyes - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:35.00 | |
11. 1500 m női gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 19:20.00 | |
3. 100 m férfi gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 58.00 | |
4. 100 m női gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:04.00 | |
5. 100 m férfi mell - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:15.00 | |
6. 100 m női mell - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:24.00 | |
7. 50 m férfi hát - Előfutam | Minimum nevezési idő: 32.00 | |
8. 50 m női hát - Előfutam | Minimum nevezési idő: 35.00 | |
10. 4x100 m mix vegyesváltó - Előfutam | ||
12. 4x100 m mix gyorsváltó - Előfutam |
1. nap döntők | ||
---|---|---|
1. 200 m férfi vegyes - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:30.00 | |
2. 200 m női vegyes - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:35.00 | |
3. 100 m férfi gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 58.00 | |
4. 100 m női gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:04.00 | |
5. 100 m férfi mell - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:15.00 | |
6. 100 m női mell - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:24.00 | |
7. 50 m férfi hát - Döntő | Minimum nevezési idő: 32.00 | |
8. 50 m női hát - Döntő | Minimum nevezési idő: 35.00 | |
10. 4x100 m mix vegyesváltó - Döntő | ||
12. 4x100 m mix gyorsváltó - Döntő |
2. nap előfutamok | ||
---|---|---|
13. 200 m férfi pillangó - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:16.00 | |
14. 200 m női pillangó - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:30.00 | |
15. 100 m férfi hát - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:08.00 | |
16. 100 m női hát - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:15.00 | |
17. 50 m férfi gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 27.00 | |
18. 50 m női gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 30.00 | |
19. 400 m férfi gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 04:22.00 | |
20. 400 m női gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 04:52.00 | |
21. 4x100 m férfi vegyesváltó - Előfutam | ||
22. 4x100 m női vegyesváltó - Előfutam |
2. nap döntők | ||
---|---|---|
13. 200 m férfi pillangó - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:16.00 | |
14. 200 m női pillangó - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:30.00 | |
15. 100 m férfi hát - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:08.00 | |
16. 100 m női hát - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:15.00 | |
17. 50 m férfi gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 27.00 | |
18. 50 m női gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 30.00 | |
19. 400 m férfi gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 04:22.00 | |
20. 400 m női gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 04:52.00 | |
21. 4x100 m férfi vegyesváltó - Döntő | ||
22. 4x100 m női vegyesváltó - Döntő |
3. nap előfutamok | ||
---|---|---|
23. 200 m férfi gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:04.00 | |
24. 200 m női gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:18.00 | |
25. 200 m férfi mell - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:40.00 | |
26. 200 m női mell - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:57.00 | |
27. 50 m férfi pillangó - Előfutam | Minimum nevezési idő: 29.00 | |
28. 50 m női pillangó - Előfutam | Minimum nevezési idő: 32.00 | |
29. 400 m férfi vegyes - Előfutam | Minimum nevezési idő: 05:05.00 | |
30. 400 m női vegyes - Előfutam | Minimum nevezési idő: 05:20.00 | |
31. 4x100 m férfi gyorsváltó - Előfutam | ||
32. 4x100 m női gyorsváltó - Előfutam |
3. nap döntők | ||
---|---|---|
23. 200 m férfi gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:04.00 | |
24. 200 m női gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:18.00 | |
25. 200 m férfi mell - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:40.00 | |
26. 200 m női mell - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:57.00 | |
27. 50 m férfi pillangó - Döntő | Minimum nevezési idő: 29.00 | |
28. 50 m női pillangó - Döntő | Minimum nevezési idő: 32.00 | |
29. 400 m férfi vegyes - Döntő | Minimum nevezési idő: 05:05.00 | |
30. 400 m női vegyes - Döntő | Minimum nevezési idő: 05:20.00 | |
31. 4x100 m férfi gyorsváltó - Döntő | ||
32. 4x100 m női gyorsváltó - Döntő |
4. nap előfutamok | ||
---|---|---|
33. 200 m férfi hát - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:23.00 | |
35. 800 m férfi gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 09:05.00 | |
34. 200 m női hát - Előfutam | Minimum nevezési idő: 02:34.00 | |
36. 800 m női gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 10:03.00 | |
37. 50 m férfi mell - Előfutam | Minimum nevezési idő: 35.00 | |
38. 50 m női mell - Előfutam | Minimum nevezési idő: 39.00 | |
39. 100 m férfi pillangó - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:04.00 | |
40. 100 m női pillangó - Előfutam | Minimum nevezési idő: 01:10.00 | |
41. 4x200 m férfi gyorsváltó - Előfutam | ||
42. 4x200 m női gyorsváltó - Előfutam |
4. nap döntők | ||
---|---|---|
33. 200 m férfi hát - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:23.00 | |
34. 200 m női hát - Döntő | Minimum nevezési idő: 02:34.00 | |
37. 50 m férfi mell - Döntő | Minimum nevezési idő: 35.00 | |
38. 50 m női mell - Döntő | Minimum nevezési idő: 39.00 | |
39. 100 m férfi pillangó - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:04.00 | |
40. 100 m női pillangó - Döntő | Minimum nevezési idő: 01:10.00 | |
41. 4x200 m férfi gyorsváltó - Döntő | ||
42. 4x200 m női gyorsváltó - Döntő |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2023. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapján
Helyezések eldöntése: A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2023. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata alapján
Egyéb-, saját információk: