| Name | Events | 
|---|---|
Adorján Kende (2006) | 5, 17, 25, 37 | 
Andor Benedek (2004) | 3, 17, 27, 39 | 
Ángyán Máté (2005) | 1, 7, 15, 23, 39 | 
Arányi Márk (2007) | 5 | 
Babik Barna (1999) | 3, 17 | 
Bagi Zoltán (2007) | 3, 17, 27, 39 | 
Balog Bence (2002) | 27, 39 | 
Balogh Levente (2005) | 7, 15, 33 | 
Bánsági Balázs (2005) | 27, 39 | 
Barabás Imre Dávid (2004) | 9, 19, 23, 29, 35 | 
Barkóczi Roland (2006) | 5, 25, 37 | 
Bartalos Gábor (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 39 | 
Bencze Péter (2003) | 1, 7, 15, 17, 27, 33, 37 | 
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 39 | 
Betlehem Dávid (2003) | 3, 9, 19, 23, 33, 35 | 
Biletskyi Illia (2005) | 5, 17, 27, 37 | 
Birkás Botond (2006) | 1, 3, 17, 23, 27 | 
Boári Benett (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 39 | 
Bohus Richárd (1993) | 7, 15, 17, 33 | 
Bóna Benedek (2004) | 3, 17, 23 | 
Bor Tamás László (2008) | 25 | 
Bóta Depinyi Soma (2006) | 3, 5, 25, 37 | 
Bozsodi Máté (2010) | 1, 7, 15, 17, 27, 39 | 
Börzsei Zalán (2007) | 25, 37 | 
Buda Levente (2008) | 9, 19, 23, 35 | 
Bujdosó Zsombor (2004) | 1, 23, 25, 37 | 
Czegle Péter (2003) | |
Cséplő Simon (2006) | 7, 17, 27, 39 | 
Csicsáky Péter (2003) | 3, 19, 23, 27, 39 | 
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 37, 39 | 
Csuvarszki Donát (2001) | 3, 17 | 
Dárdai Dávid (2005) | 17, 27, 37 | 
Deák Gergely (2007) | 3, 9, 13, 19, 23, 27, 39 | 
Deák Levente (2005) | 23, 35 | 
Demjén Bátor (2003) | 3, 13, 19, 23, 39 | 
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 13, 27, 37, 39 | 
Dikácz Bence (2004) | 5, 15, 29 | 
Dominiák Marcell (2007) | 5, 25, 27, 37 | 
Domonkos György (2005) | 1, 7, 15, 29 | 
Dort Máté (2003) | 3, 19, 23, 35 | 
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 15, 17, 19, 23, 27 | 
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3, 15, 23 | 
Egri-Martin Marcos (2004) | 5, 25, 37 | 
Eszenyi Ábel (2005) | 25 | 
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 23, 37 | 
Fazekas Ádám (2005) | 3, 5, 7, 13, 15, 17, 27, 39 | 
Forgács Bence (2005) | 3, 17 | 
Gál Dávid (2006) | 1, 13, 19, 29, 35, 39 | 
Gál Olivér (2001) | 37 | 
Gálicz László (2004) | 3, 9, 19, 23, 35 | 
Garajszki Máté (2003) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 | 
Gasparics Zalán (2007) | 5, 25, 37 | 
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 3, 7, 17, 27, 39 | 
Gulyás Csaba (2007) | 5, 17, 25, 27, 37, 39 | 
Györe Ádám (2004) | 1, 9, 19, 25, 29, 35 | 
Győrffy József Márton (2003) | 1, 7, 15 | 
Hajagos Ákos (2004) | 1, 13, 29, 39 | 
Halmos Máté (2008) | 5, 37 | 
Hambardzumyan Arshak (2004) | 9, 19, 23, 35 | 
Harsányi Mátyás (2005) | 3, 17, 23, 27, 39 | 
Hartmann Máté (2005) | 3, 9, 19, 23, 35 | 
Havas Balázs (2006) | 9, 19, 23, 35 | 
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 37 | 
Hímer Krisztofer (2000) | 1, 5, 7, 15, 27, 37, 39 | 
Holló Balázs (1999) | 1, 19, 23, 29 | 
Holovan Arsenij (2008) | 3, 19, 23, 39 | 
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 1, 13, 15, 29, 33, 39 | 
Horváth Ákos (2006) | 3, 13, 23 | 
Horváth Álmos Levente (2004) | 5, 25, 37 | 
Hosszú Máté (2006) | 3, 17, 23 | 
Illés Bence (2005) | 23 | 
Iván Bence (2000) | 5, 17, 27 | 
Jafari Ali (2004) | 9, 19, 23, 35 | 
Járomi Benjamin (2007) | 1, 9, 19, 29, 33, 35 | 
Jászó Ádám (2002) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 | 
Juhász Milán (2007) | 1, 5, 15, 25, 27, 37, 39 | 
Juhász Soma Andor (2008) | 5, 25, 37 | 
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 1, 13, 19, 23, 29, 39 | 
Kaiser Dominik (2007) | 3, 9, 19, 23, 35 | 
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 3, 19, 23, 37 | 
Kállai Barnabás (2008) | 3, 13, 27, 39 | 
Kalmár Ákos (2000) | 1, 9, 19, 29, 35, 39 | 
Kaló Kristóf (2007) | 3, 17, 23, 27, 39 | 
Kardos Dániel (2003) | 5, 25, 37 | 
Kárpáti Máté (2008) | 9 | 
Katona Ákos (2009) | 7, 15 | 
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 13, 23 | 
Kis Noel (2006) | 3, 17 | 
Kochu Anton (2005) | 7, 13, 27, 33, 39 | 
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 37 | 
Koncz Márton (2008) | 1, 5, 7, 15, 29 | 
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 7, 17, 27, 37 | 
Kormos Kristóf (2004) | 27, 39 | 
Kós Olivér (2005) | 1, 15, 29, 33 | 
Kovács Ákos (2005) | 3, 17, 27 | 
Kovács Attila (2004) | 3, 23 | 
Kovács Bence Péter (2006) | 15, 19, 23 | 
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 7, 15, 33 | 
Kovács Botond (2007) | 1, 7, 15, 29, 33 | 
Kovács-Seres Hunor (2006) | 3, 9, 19, 23, 35 | 
Kovacsics Márk (2002) | 3, 19, 23, 25 | 
Kováts Alex (2006) | 1, 7, 15, 29, 33 | 
Krausz Ernő (2004) | 1, 5, 17, 25, 37, 39 | 
Kreisz Bálint (2009) | 1, 3, 7, 9, 17, 19 | 
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 17, 23 | 
Kulcsár Barnabás (2007) | 3, 7, 15, 17 | 
Kulcsár Zalán (2004) | 7, 15, 17 | 
Kutasi Gergely (1991) | |
Kutasi Máté (1998) | 5, 25, 37 | 
Lajkó Csanád (2004) | 17 | 
Lakatos Bence (2005) | 17, 27 | 
Lengyeltóti Bence (2001) | 19, 23 | 
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 7, 19, 29, 39 | 
Magda Boldizsár (2005) | 3, 17, 23, 27, 39 | 
Makai Mátyás (2002) | 17, 27, 39 | 
Marosi Bálint (2005) | 7 | 
Márton Richárd (1999) | 3, 13, 23, 39 | 
Matyó Márton (2004) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 | 
Mayer Dávid (2007) | 1, 3, 13, 17, 27 | 
Mészáros Dániel (2003) | 3, 17, 23 | 
Mészáros Dániel (2004) | 17, 23 | 
Milák Kristóf (2000) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 | 
Miljenic Nikola (1998) | 3, 17, 27, 39 | 
Miszlai Máté (2004) | 1, 7, 15, 19, 29, 33 | 
Mizsei Márk (2003) | 3, 13, 27, 39 | 
Mozsárik Levente (2006) | 3, 17, 27, 33 | 
Mukalazi Tendo (2002) | 3, 7, 17, 27, 37 | 
Musa Márk (2007) | 3, 7, 15, 17 | 
Nagy Márton (2004) | 1, 25, 33 | 
Nagy Roland (2003) | 3, 7, 15, 27, 33 | 
Nagy Zoltán (2003) | 37 | 
Nagy-Selmeczy Bulcsú (2007) | 9, 19, 23, 29, 35 | 
Naszvagyi Botond (2007) | 7, 15, 17, 27, 39 | 
Nell Olivér (2003) | 3, 7, 17, 27, 39 | 
Németh Lázár (2006) | 3, 7, 15, 17, 37 | 
Németh Nándor (1999) | 3, 17, 23, 39 | 
Nyilas Kornél (2000) | 17, 27, 37 | 
Ónodi Gyula (2000) | 17, 27, 37 | 
Paksi Zsombor (2006) | 3, 13, 23, 39 | 
Pál Vince (2005) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 | 
Palkovics Olivér (2007) | 3, 9, 13, 23, 27, 35 | 
Papp Kristóf (2006) | 3, 7, 17, 23, 37 | 
Papp Sebestyén (2008) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 | 
PAUT KARLO NOAH (2000) | 3, 17, 27 | 
Páva Olivér (2008) | 1, 9, 19, 25, 35 | 
Perkkiö Emil Aleksander (2000) | 3, 17, 23, 27, 39 | 
Pető Bence (2003) | 27, 39 | 
Petrikovits Olivér (1997) | 5, 37 | 
Pintér Ádám (2004) | 3, 9, 15, 19, 33, 35 | 
Pittlik Zsigmond (2008) | 1, 5, 19, 25, 29, 33, 37 | 
Poteczin Dániel (2006) | 3, 9, 19, 23, 29, 35 | 
Povarnitsyn Alexandr (2004) | 3, 13, 23, 39 | 
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17 | 
Pozsonyi Koppány (2009) | 1, 3, 17 | 
Primachik Valerii (2005) | 1, 17, 27, 39 | 
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 1, 5, 29, 33, 37 | 
Rasovszky Kristóf (1997) | 3, 9, 19, 23, 33, 35 | 
Remport Csanád (2007) | 1, 3, 17, 27, 39 | 
Rieger Örs István (2006) | 1, 9, 13, 19 | 
Roznik Patrik (2009) | |
Rupics Bendegúz (2005) | 7, 15 | 
Sámóczi Milán (2005) | 5, 17, 25, 37 | 
Sárosi Balázs (2004) | 5, 19, 25, 37, 39 | 
Selmeci Levente (2000) | 1, 5 | 
Séner Martin (2004) | 3, 7, 15, 17, 27, 37 | 
Sudár Norbert (2009) | 1, 9 | 
Svélecz Benjámin (2006) | 27, 39 | 
Szabó János (2004) | 3, 17, 23, 27, 39 | 
Szabó Patrik (2005) | 5, 7, 25, 37 | 
Szabó Szebasztián (1996) | 3, 7, 17, 27, 39 | 
Szabó-Kiss Zétény (2007) | 1, 7, 15, 25, 33 | 
Szaka Szabolcs (2009) | 1, 7, 15, 33 | 
Szalay Toshimi (2006) | 37 | 
Szappanos Kristóf (2007) | 3, 7, 15, 17, 19, 23 | 
Szász Máté Pál (2007) | 1, 7, 15, 23, 33 | 
Szatmári Máté (2007) | 5, 25 | 
Szedlák Gellért Vajk (2004) | 3, 13, 19, 23, 39 | 
Székely Áron (2004) | 7, 15, 17, 27, 39 | 
Szentmihályi Ábel (2006) | 3 | 
Szentpéteri Márk (2004) | 1, 5, 13, 19, 25, 29, 37 | 
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 3, 7, 15, 17, 33 | 
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 3, 15, 23 | 
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 15, 27, 33 | 
Takács Fábió (2004) | 1, 3, 13, 29, 39 | 
Takács Tamás (1998) | 5, 25, 37 | 
Tapsonyi Bálint (2005) | 3, 17, 27, 39 | 
Tarkovács Alex (2006) | 3, 17, 27, 39 | 
Telegdy Ádám (1995) | 1, 15, 23, 33 | 
Tohl Dániel Antal (2005) | 3, 9, 19, 23, 29, 33, 35 | 
Tohl Patrik Péter (2004) | 3, 13, 23, 27, 39 | 
Tompos Zoltán (2003) | 3, 17, 23, 39 | 
Torma Benjamin (2004) | 1, 3, 17, 23, 39 | 
Tóth Benedek Viktor (2006) | 3, 15, 19, 23, 33, 39 | 
Tóth Dániel (2007) | 3, 5, 37 | 
Tóth Gergely Attila (2007) | 1, 5, 15, 25, 29 | 
Tóth Olivér (2007) | 9, 29 | 
Tóth Vince (2005) | 27, 37 | 
Török Dominik Márk (2002) | 1, 13, 23, 25, 29, 37, 39 | 
Török Gergely (2003) | 9, 19, 23, 33 | 
Tumbász Noel (2005) | 5, 25, 37 | 
VALIZADA Ramil (2004) | 3, 13, 23, 39 | 
Varga Levente (2008) | 9, 19, 29, 35 | 
Verrasztó Dávid (1988) | 5, 13, 25, 39 | 
Versitz Ákos (2004) | 1, 29, 35 | 
Vida Bence (2009) | 7 | 
Vince Marcell (2007) | 3, 7, 17, 27, 39 | 
Vonyik András (2005) | 3, 7, 15, 23, 33 | 
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 7, 15, 29, 33, 39 | 
Zombori Gábor (2002) | 1, 19, 23, 29, 39 | 
Zombori-Szalontai Ferenc (2004) | 5, 13, 25, 37, 39 |