5. - 100 m férfi mell | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:10.62  | -00:00.85 101.204% | 01:09.77 | 541 | |
50m00:31.41 R:0.6 100m01:09.7700:38.36 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:25.31  | -00:00.41 101.620% | 00:24.90R:0.6 | 592 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:25.93  | -00:00.01 100.039% | 00:25.92R:0.58 | 634 | |
37. - 50 m férfi mell | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:30.75  | +00:00.06 99.805% | 00:30.81R:0.58 | 597 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 01:01.26  | -00:01.06 101.730% | 01:00.20 | 554 | |
50m00:27.64 R:0.59 100m01:00.2000:32.56 -
                              | |||||