3. - 100 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 00:53.86  | +00:00.72 98.663% | 00:54.58 | 632 | |
50m00:26.28 R:0.72 100m00:54.5800:28.30 -
                              | |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:29.29  | -00:00.22 100.751% | 00:29.07R:0.73 | 542 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01:03.06  | -00:00.23 100.365% | 01:02.83 | 553 | |
50m00:30.37 R:0.73 100m01:02.8300:32.46 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 00:24.73  | +00:00.35 98.585% | 00:25.08R:0.67 | 579 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 02:01.60  | -00:03.85 103.166% | 01:57.75 | 650 | |
50m00:26.92 R:0.67 100m00:56.6300:29.71 -
                             150m01:27.4000:30.77 +1.06
                             200m01:57.7500:30.35 -0.42
                              | |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 00:27.64  | -00:00.77 102.786% | 00:26.87R:0.69 | 569 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 01:01.65  | -00:01.33 102.157% | 01:00.32 | 550 | |
50m00:27.87 R:0.71 100m01:00.3200:32.45 -
                              | |||||