3. - 100 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:54.16  | DSQ | |||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:30.45  | -00:01.04 103.415% | 00:29.41R:0.76 | 523 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01:06.95  | -00:01.47 102.196% | 01:05.48 | 489 | |
50m00:32.43 R:0.71 100m01:05.4800:33.05 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:25.28  | -00:00.04 100.158% | 00:25.24R:0.77 | 568 | |
19. - 400 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 04:21.18  | +00:07.29 97.209% | 04:28.47 | 550 | |
50m00:29.08 R:0.79 100m01:01.4000:32.32 -
                             150m01:35.9400:34.54 +2.22
                             200m02:11.3900:35.45 +0.91
                             250m02:45.9700:34.58 -0.87
                             300m03:21.2800:35.31 +0.73
                             350m03:56.3300:35.05 -0.26
                             400m04:28.4700:32.14 -2.91
                              | |||||
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:00.62  | DSQ | |||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 00:26.72  | +00:00.55 97.942% | 00:27.27R:0.85 | 544 | |