3. - 100 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:51.42  | +00:00.77 98.503% | 00:52.19 | 723 | |
50m00:25.16 R:0.66 100m00:52.1900:27.03 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:23.20  | +00:00.43 98.147% | 00:23.63R:0.63 | 692 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:23.63  | -00:00.18 100.762% | 00:23.45R:0.64 | 708 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:24.53  | +00:00.24 99.022% | 00:24.77R:0.67 | 726 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:24.77  | -00:00.19 100.767% | 00:24.58R:0.66 | 743 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:54.94  | +00:00.12 99.782% | 00:55.06 | 724 | |
50m00:25.62 R:0.66 100m00:55.0600:29.44 -
                              | |||||
39. - 100 m férfi pillangó | Döntő  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:55.06  | -00:00.37 100.672% | 00:54.69 | 739 | |
50m00:25.55 R:0.65 100m00:54.6900:29.14 -
                              | |||||