1. - 200 m férfi vegyes | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:16.09  | DNS | |||
3. - 100 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 00:55.33  | -00:01.50 102.711% | 00:53.83 | 659 | |
50m00:26.08 R:0.64 100m00:53.8300:27.75 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 00:25.01  | +00:00.13 99.480% | 00:25.14R:0.54 | 575 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 01:58.83  | +00:01.04 99.125% | 01:59.87 | 616 | |
50m00:27.58 R:0.66 100m00:57.4000:29.82 -
                             150m01:28.1700:30.77 +0.95
                             200m01:59.8700:31.70 +0.93
                              | |||||
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 01:00.19  | -00:00.61 101.013% | 00:59.58 | 571 | |
50m00:27.89 R:0.65 100m00:59.5800:31.69 -
                              | |||||