3. - 100 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 00:54.17  | -00:00.24 100.443% | 00:53.93 | 656 | |
50m00:25.44 R:0.68 100m00:53.9300:28.49 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:25.31  | -00:00.63 102.489% | 00:24.68R:0.67 | 608 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 01:59.72  | +00:00.28 99.766% | 02:00.00 | 614 | |
50m00:27.14 R:0.67 100m00:57.5300:30.39 -
                             150m01:28.8400:31.31 +0.92
                             200m02:00.0000:31.16 -0.15
                              | |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:26.73  | -00:00.62 102.319% | 00:26.11R:0.66 | 620 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:59.24  | -00:00.68 101.148% | 00:58.56 | 602 | |
50m00:26.74 R:0.68 100m00:58.5600:31.82 -
                              | |||||