1. - 200 m férfi vegyes | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:24.03  | -00:01.28 100.889% | 02:22.75 | 509 | |
50m00:29.72 R:0.64 100m01:06.0000:36.28 -
                             150m01:49.8400:43.84 +7.56
                             200m02:22.7500:32.91 -10.93
                              | |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 00:30.97  | -00:00.27 100.872% | 00:30.70R:0.66 | 460 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:04.72  | +00:00.79 98.779% | 01:05.51 | 488 | |
50m00:31.56 R:0.63 100m01:05.5100:33.95 -
                              | |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 00:26.42  | +00:01.16 95.609% | 00:27.58R:0.67 | 435 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 00:28.12  | -00:00.92 103.272% | 00:27.20R:0.59 | 548 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 01:01.04  | +00:00.43 99.296% | 01:01.47 | 520 | |
50m00:28.35 R:0.6 100m01:01.4700:33.12 -
                              | |||||