| 1/7. Időfutam (~13:37)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Ferenc FTC | 2006 | 00:27.42 | 
| 2 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 00:26.91 | 
| 3 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 00:26.53 | 
| 4 | Koós Márton BalázsVasas Sport Club | 2005 | 00:25.99 | 
| 5 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:26.26 | 
| 6 | Kulcsár Zalán Lőrinc Swim Team | 2004 | 00:26.87 | 
| 7 | Szedlák Gellért VajkVasas Sport Club | 2004 | 00:27.30 | 
| 8 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 00:27.72 | 
| 2/7. Időfutam (~13:38)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Zanyi Ferdinánd TamásLőrinc Swim Team | 2007 | 00:28.45 | 
| 2 | Szentmihályi Ábel Ybl Waterpolo Club | 2006 | 00:28.22 | 
| 3 | Tarkovács Alex Iron Swim SE | 2006 | 00:28.04 | 
| 4 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 00:27.80 | 
| 5 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 00:27.92 | 
| 6 | Illés Bence A Jövő SC | 2005 | 00:28.04 | 
| 7 | Jakab Máté BVSC-Zugló | 2006 | 00:28.38 | 
| 8 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 00:28.59 | 
| 3/7. Időfutam (~13:38)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.56 | 
| 2 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 00:29.40 | 
| 3 | Fónyi Pintér IvánVasas Sport Club | 2008 | 00:29.29 | 
| 4 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 00:28.65 | 
| 5 | Törő Ármin A Jövő SC | 2009 | 00:28.94 | 
| 6 | Páva Szabolcs A Jövő SC | 2006 | VL | 
| 7 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 00:29.46 | 
| 8 | Kreisz Bálint Bohóchal Egyesület | 2009 | 00:29.57 | 
| 4/7. Időfutam (~13:39)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd | 2009 | 00:30.97 | 
| 2 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 00:30.92 | 
| 3 | Csillik Béla MilánBVSC-Zugló | 2008 | 00:30.21 | 
| 4 | Harsányi Hunor A Jövő SC | 2005 | 00:29.61 | 
| 5 | Pham Minh Vu Vietnam | 2008 | 00:30.10 | 
| 6 | Horváth Frank SzilveszterA Jövő SC | 2009 | 00:30.68 | 
| 7 | Szavéri Márk Kőbánya Sport Club | 2008 | 00:30.94 | 
| 8 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 00:31.03 | 
| 5/7. Időfutam (~13:40)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 00:32.64 | 
| 2 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00:32.48 | 
| 3 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 00:31.60 | 
| 4 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 00:31.23 | 
| 5 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd | 2009 | 00:31.46 | 
| 6 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 00:31.74 | 
| 7 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 00:32.49 | 
| 8 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 00:33.02 | 
| 6/7. Időfutam (~13:41)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 00:37.14 | 
| 2 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 00:34.03 | 
| 3 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd | 2010 | 00:33.75 | 
| 4 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | VL | 
| 5 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd | 2011 | 00:33.70 | 
| 6 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 00:33.83 | 
| 7 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 00:35.96 | 
| 8 | Kovács Kristóf TiborFTC | 2010 | 00:37.18 | 
| 7/7. Időfutam (~13:42)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 00.00 | 
| 3 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 00:41.32 | 
| 4 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 00:38.53 | 
| 5 | Deutsch Levente Lőrinc Swim Team | 2010 | 00:39.38 | 
| 6 | Smolin Vsevolod Ukrajna | 2011 | 00:50.70 | 
| 7 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 00.00 |