12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:34.15  | -00:01.22 100.791% | 02:32.93 | 414 | |
100m01:13.67 150m01:58.0000:44.33 +3.24
                             200m02:32.9300:34.93 -9.4
                              | |||||
18. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:19.68  | +00:01.00 98.745% | 01:20.68 | 350 | |
20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:09.24  | +00:00.16 99.769% | 01:09.40 | 361 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:31.46  | +00:00.07 99.777% | 00:31.53 | 352 | |
48. - 200 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:41.58  | -00:09.02 105.582% | 02:32.56 | 378 | |
100m01:13.01 150m01:53.1800:40.17 +1.12
                             200m02:32.5600:39.38 -0.79
                              | |||||