12. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:22.32  | +00:03.37 97.632% | 02:25.69 | 479 | |
100m01:09.12 150m01:51.7400:42.62 +2.75
                             200m02:25.6900:33.95 -8.67
                              | |||||
18. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:09.67  | +00:03.93 94.359% | 01:13.60 | 461 | |
38. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:27.80  | +00:00.02 99.928% | 00:27.82 | 512 | |
42. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.52  | +00:01.67 94.702% | 00:33.19 | 477 | |
52. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:29.99  | +00:09.51 93.660% | 02:39.50 | 492 | |
100m01:16.68 150m01:58.6400:41.96 +0.76
                             200m02:39.5000:40.86 -1.1
                              | |||||