1/21. Időfutam (~17:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Lapos Levente BVSC-Zugló | 2004 | 00:25.26 |
2 | Hồ Nguyễn Duy Khoa Vietnam | 2005 | 00:25.00 |
3 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 00:24.62 |
4 | Tompos Zoltán Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:23.96 |
5 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.20 |
6 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.85 |
7 | Gábor Dávid MTK Sportszolg. Kft. | 2006 | 00:25.20 |
8 | Kennedy Valér HubaGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:25.33 |
2/21. Időfutam (~17:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 00:25.97 |
2 | Virágh Zoárd ZoltánBVSC-Zugló | 2007 | 00:25.92 |
3 | Papp Sebestyén Kőbánya Sport Club | 2008 | 00:25.54 |
4 | Cséplő Simon Kőbánya Sport Club | 2006 | 00:25.41 |
5 | Krstulovic Vladimir Iron Swim SE | 2005 | 00:25.43 |
6 | Pál Vince Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:25.59 |
7 | Herczeg Erik BVSC-Zugló | 2006 | 00:25.97 |
8 | Bordás Levente Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:26.02 |
3/21. Időfutam (~17:39) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 00:27.00 |
2 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 00:26.82 |
3 | Meczger Máté Budapesti Honvéd | 2003 | 00:26.20 |
4 | Rappai Gergő FerencBVSC-Zugló | 2005 | 00:26.02 |
5 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 00:26.10 |
6 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 00:26.57 |
7 | Németh Ádám Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:26.91 |
8 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 00:27.09 |
4/21. Időfutam (~17:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tarkovács Alex Darnyi Tamás SC | 2006 | 00:27.69 |
2 | Freund Balázs Kőbánya Sport Club | 2000 | 00:27.38 |
3 | Farkas Sándor BVSC-Zugló | 2006 | 00:27.33 |
4 | Boros Márton Váci Vízmű SE | 2005 | 00:27.25 |
5 | Huszár Attila Egri Úszó Klub | 2006 | 00:27.28 |
6 | Plumpton Milán Bohóchal Egyesület | 2008 | 00:27.36 |
7 | Vajda Zsombor MTK Sportszolg. Kft. | 2007 | 00:27.47 |
8 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 00:27.71 |
5/21. Időfutam (~17:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Csillik Béla MilánVasas Sport Club | 2008 | 00:28.63 |
2 | Góczi Áron Egri Úszó Klub | 2006 | 00:28.52 |
3 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 00:28.20 |
4 | Tóth Móric II. Kerületi Sport | 2005 | 00:28.09 |
5 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 00:28.15 |
6 | Kun Botond MártonDarnyi Tamás SC | 2005 | 00:28.44 |
7 | Kreisz Bálint MTK Sportszolg. Kft. | 2009 | 00:28.57 |
8 | Medvei Barnabás Váci Vízmű SE | 2006 | 00:28.69 |
6/21. Időfutam (~17:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Fáb Szabolcs BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.52 |
2 | Sárvári Máté Budafóka XXII. SE | 2008 | 00:29.24 |
3 | Szántó Brúnó Budafóka XXII. SE | 2008 | 00:29.18 |
4 | Kerekes Máté Váci Ifjúsági SE | 2005 | 00:28.79 |
5 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.10 |
6 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd | 2009 | 00:29.19 |
7 | Hajdú Bálint Egri Úszó Klub | 2006 | 00:29.45 |
8 | Okolicsányi Huba Kőbánya Sport Club | 2009 | 00:29.55 |
7/21. Időfutam (~17:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Révész Áron Budafóka XXII. SE | 2009 | 00:30.05 |
2 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd | 2008 | 00:29.94 |
3 | Sudár Balázs Budafóka XXII. SE | 2009 | 00:29.71 |
4 | Zsolnai Péter Budapesti Honvéd | 2009 | 00:29.60 |
5 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00:29.69 |
6 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 00:29.73 |
7 | Varga Áron DánielBudapesti Honvéd | 2008 | 00:29.99 |
8 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:30.27 |
8/21. Időfutam (~17:43) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kabai Máté BenedekÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 00:31.77 |
2 | Réthy Balázs Budapesti Honvéd | 2008 | 00:31.52 |
3 | Füri Zalán Bohóchal Egyesület | 2007 | 00:30.43 |
4 | Nagy Ádám IstvánII. Kerületi Sport | 2005 | 00:30.37 |
5 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:30.40 |
6 | Rácz Benedek FTC | 2008 | 00:31.23 |
7 | Simonyi Márk Egri Úszó Klub | 2009 | 00:31.72 |
8 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 00:31.82 |
9/21. Időfutam (~17:44) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub | 2009 | 00:33.93 |
2 | Tapolcsányi Áron KÚKSE | 2009 | 00:33.37 |
3 | Dósa Barnabás Váci Ifjúsági SE | 2008 | 00:32.35 |
4 | Birkás-Kováts Vince BVSC-Zugló | 2009 | 00:32.08 |
5 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00:32.09 |
6 | Fodor Zsombor Szhalombattai VUK SE | 2009 | 00:32.78 |
7 | Nagy Zsombor GáborBohóchal Egyesület | 2009 | 00:33.80 |
8 | Nikolicza Gergő Szhalombattai VUK SE | 2009 | 00:34.10 |
10/21. Időfutam (~17:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Takács Attila Egri Úszó Klub | 2008 | 00:36.02 |
2 | Molnár Ambrus Ybl Waterpolo Club | 2009 | 00:34.93 |
3 | Máté Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 00:34.80 |
4 | Nagy Péter GyörgySzhalombattai VUK SE | 2009 | 00:34.41 |
5 | Perge Martin Egri Úszó Klub | 2009 | 00:34.73 |
6 | Kropkó Ábel Bohóchal Egyesület | 2009 | 00:34.92 |
7 | Marra Vittorio II. Kerületi Sport | 2009 | 00:35.34 |
8 | Antal Zétény Egri Úszó Klub | 2009 | 00:36.23 |
11/21. Időfutam (~17:46) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Ágoston-Fejes Vazul Gran VSE | 2009 | 00.00 |
4 | Für-Kovács Dániel DánielII. Kerületi Sport | 2009 | 00:40.61 |
5 | Sike Norbert Egri Úszó Klub | 2009 | 00:40.70 |
6 | Fleischman Márt Gran VSE | 2009 | 00.00 |
1/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Gábor Dávid MTK Sportszolg. Kft. | 2006 | 00:25.20 |
2 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.85 |
3 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.20 |
4 | Babik Barna Vasas Sport Club | 1999 | 00:22.95 |
5 | Tompos Zoltán Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:23.96 |
6 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 00:24.62 |
7 | Hồ Nguyễn Duy Khoa Vietnam | 2005 | 00:25.00 |
8 | Lapos Levente BVSC-Zugló | 2004 | 00:25.26 |
2/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Herczeg Erik BVSC-Zugló | 2006 | 00:25.97 |
2 | Pál Vince Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:25.59 |
3 | Krstulovic Vladimir Iron Swim SE | 2005 | 00:25.43 |
4 | Kennedy Valér HubaGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:25.33 |
5 | Cséplő Simon Kőbánya Sport Club | 2006 | 00:25.41 |
6 | Papp Sebestyén Kőbánya Sport Club | 2008 | 00:25.54 |
7 | Virágh Zoárd ZoltánBVSC-Zugló | 2007 | 00:25.92 |
8 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 00:25.97 |
3/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 00:27.09 |
2 | Németh Ádám Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:26.91 |
3 | Meczger Máté Budapesti Honvéd | 2003 | 00:26.20 |
4 | Bordás Levente Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:26.02 |
5 | Rappai Gergő FerencBVSC-Zugló | 2005 | 00:26.02 |
6 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 00:26.57 |
7 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 00:27.00 |
8 | Huszár Attila Egri Úszó Klub | 2006 | 00:27.28 |
4/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tóth Móric II. Kerületi Sport | 2005 | 00:28.09 |
2 | Tarkovács Alex Darnyi Tamás SC | 2006 | 00:27.69 |
3 | Freund Balázs Kőbánya Sport Club | 2000 | 00:27.38 |
4 | Farkas Sándor BVSC-Zugló | 2006 | 00:27.33 |
5 | Plumpton Milán Bohóchal Egyesület | 2008 | 00:27.36 |
6 | Vajda Zsombor MTK Sportszolg. Kft. | 2007 | 00:27.47 |
7 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 00:27.71 |
8 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 00:28.15 |
5/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.10 |
2 | Csillik Béla MilánVasas Sport Club | 2008 | 00:28.63 |
3 | Góczi Áron Egri Úszó Klub | 2006 | 00:28.52 |
4 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 00:28.20 |
5 | Kun Botond MártonDarnyi Tamás SC | 2005 | 00:28.44 |
6 | Kreisz Bálint MTK Sportszolg. Kft. | 2009 | 00:28.57 |
7 | Medvei Barnabás Váci Vízmű SE | 2006 | 00:28.69 |
8 | Szántó Brúnó Budafóka XXII. SE | 2008 | 00:29.18 |
6/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | VL |
2 | Okolicsányi Huba Kőbánya Sport Club | 2009 | 00:29.55 |
3 | Hajdú Bálint Egri Úszó Klub | 2006 | 00:29.45 |
4 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd | 2009 | 00:29.19 |
5 | Sárvári Máté Budafóka XXII. SE | 2008 | 00:29.24 |
6 | Fáb Szabolcs BVSC-Zugló | 2008 | 00:29.52 |
7 | Zsolnai Péter Budapesti Honvéd | 2009 | 00:29.60 |
8 | Sudár Balázs Budafóka XXII. SE | 2009 | 00:29.71 |
7/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Füri Zalán Bohóchal Egyesület | 2007 | 00:30.43 |
2 | Nagy Ádám IstvánII. Kerületi Sport | 2005 | 00:30.37 |
3 | Varga Áron DánielBudapesti Honvéd | 2008 | 00:29.99 |
4 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 00:29.73 |
5 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd | 2008 | 00:29.94 |
6 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:30.27 |
7 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:30.40 |
8 | Rácz Benedek FTC | 2008 | 00:31.23 |
8/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dósa Barnabás Váci Ifjúsági SE | 2008 | 00:32.35 |
2 | Birkás-Kováts Vince BVSC-Zugló | 2009 | 00:32.08 |
3 | Kabai Máté BenedekÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 00:31.77 |
4 | Réthy Balázs Budapesti Honvéd | 2008 | 00:31.52 |
5 | Simonyi Márk Egri Úszó Klub | 2009 | 00:31.72 |
6 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 00:31.82 |
7 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00:32.09 |
8 | Fodor Zsombor Szhalombattai VUK SE | 2009 | 00:32.78 |
9/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kropkó Ábel Bohóchal Egyesület | 2009 | 00:34.92 |
2 | Nagy Péter GyörgySzhalombattai VUK SE | 2009 | 00:34.41 |
3 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub | 2009 | 00:33.93 |
4 | Tapolcsányi Áron KÚKSE | 2009 | 00:33.37 |
5 | Nagy Zsombor GáborBohóchal Egyesület | 2009 | 00:33.80 |
6 | Nikolicza Gergő Szhalombattai VUK SE | 2009 | 00:34.10 |
7 | Máté Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 00:34.80 |
8 | Molnár Ambrus Ybl Waterpolo Club | 2009 | 00:34.93 |
10/21. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Ágoston-Fejes Vazul Gran VSE | 2009 | 00.00 |
4 | Takács Attila Egri Úszó Klub | 2008 | 00:36.02 |
5 | Für-Kovács Dániel DánielII. Kerületi Sport | 2009 | 00:40.61 |
6 | Fleischman Márk Gran VSE | 2009 | 00.00 |