18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:00.80 | ||||
1 | 01:00.80 | -00:00.46 100.757% | 01:00.34 | 552 | |
50m00:27.50 100m01:00.3400:32.84 +5.34
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:16.99 | ||||
2 | 02:16.99 | +00:00.90 99.343% | 02:17.89 | 565 | |
50m00:27.89 100m01:04.4600:36.57 +8.68
150m01:47.0900:42.63 +6.06
200m02:17.8900:30.80 -11.83
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:25.20 | ||||
2 | 00:25.20 | -00:00.10 100.397% | 00:25.10 | 578 |
52. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:18.82 | ||||
1 | 02:18.82 | -00:02.22 101.599% | 02:16.60 | 532 | |
50m00:28.87 100m01:03.6300:34.76 +5.89
150m01:39.8000:36.17 +1.41
200m02:16.6000:36.80 +0.63
|
62. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:55.85 | ||||
3 | 04:55.85 | +00:08.33 97.184% | 05:04.18 | 515 | |
50m00:29.12 100m01:04.5400:35.42 +6.3
150m01:44.3400:39.80 +4.38
200m02:23.3700:39.03 -0.77
250m03:08.0800:44.71 +5.68
300m03:53.7600:45.68 +0.97
350m04:29.3300:35.57 -10.11
400m05:04.1800:34.85 -0.72
|