22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.38 | ||||
12 | 02:58.38 | -00:04.40 102.467% | 02:53.98 | 281 | |
50m00:36.82 100m01:22.7500:45.93 +9.11
150m02:14.5500:51.80 +5.87
200m02:53.9800:39.43 -12.37
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:36.01 | ||||
7 | 01:36.01 | -00:04.18 104.354% | 01:31.83 | 237 | |
50m00:43.97 100m01:31.8300:47.86 +3.89
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:31.77 | ||||
15 | 00:31.77 | +00:00.49 98.458% | 00:32.26 | 272 |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:35.59 | ||||
15 | 05:35.59 | +00:03.26 99.029% | 05:38.85 | 273 | |
50m00:35.32 100m01:16.4100:41.09 +5.77
150m01:59.5200:43.11 +2.02
200m02:43.5400:44.02 +0.91
250m03:28.8100:45.27 +1.25
300m04:13.8100:45.00 -0.27
350m04:57.6800:43.87 -1.13
400m05:38.8500:41.17 -2.7
|
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:43.37 | ||||
3 | 00:43.37 | -00:01.15 102.652% | 00:42.22 | 232 |
58. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:19.94 | ||||
4 | 03:19.94 | -00:00.35 100.175% | 03:19.59 | 252 | |
50m00:44.13 100m01:35.7000:51.57 +7.44
150m02:28.5300:52.83 +1.26
200m03:19.5900:51.06 -1.77
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:15.16 | ||||
18 | 01:15.16 | -00:04.05 105.389% | 01:11.11 | 287 | |
50m00:34.18 100m01:11.1100:36.93 +2.75
|