16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:27.56 | ||||
10 | 02:27.56 | -01.83 101.240% | 02:25.73 | 342 | |
50m32.85 100m01:09.7236.87 +4.02
150m01:47.9638.24 +1.37
200m02:25.7337.77 -0.47
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 31.72 | ||||
7 | 31.72 | -01.06 103.342% | 30.66 | 317 |
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:47.01 | ||||
12 | 02:47.01 | +00.60 99.641% | 02:47.61 | 297 | |
50m39.45 R:0.7 100m01:22.3442.89 +3.44
150m02:04.9842.64 -0.25
200m02:47.6142.63 -0.01
|
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 49.13 | ||||
4 | 49.13 | -05.96 112.131% | 43.17 | 217 |
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:21.50 | ||||
6 | 01:21.50 | -02.20 102.699% | 01:19.30 | 279 | |
50m39.01 R:0.72 100m01:19.3040.29 +1.28
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:08.26 | ||||
8 | 01:08.26 | -01.93 102.827% | 01:06.33 | 353 | |
50m32.12 100m01:06.3334.21 +2.09
|