16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:08.26 | ||||
5 | 02:08.26 | +01.43 98.885% | 02:09.69 | 486 | |
50m29.55 100m01:02.3132.76 +3.21
150m01:36.4034.09 +1.33
200m02:09.6933.29 -0.8
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 27.28 | ||||
6 | 27.28 | +00.36 98.680% | 27.64 | 432 |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:41.76 | ||||
3 | 04:41.76 | -04.63 101.643% | 04:37.13 | 500 | |
50m30.28 100m01:04.1433.86 +3.58
150m01:39.3835.24 +1.38
200m02:14.8935.51 +0.27
250m02:50.9736.08 +0.57
300m03:27.4236.45 +0.37
350m04:03.5936.17 -0.28
400m04:37.1333.54 -2.63
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 58.61 | ||||
5 | 58.61 | -00.04 100.068% | 58.57 | 513 | |
50m28.21 100m58.5730.36 +2.15
|