16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:16.67 | ||||
7 | 02:16.67 | -00:02.27 101.661% | 02:14.40 | 437 | |
50m00:29.89 100m01:03.6200:33.73 +3.84
150m01:38.9400:35.32 +1.59
200m02:14.4000:35.46 +0.14
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:28.63 | ||||
4 | 00:28.63 | -00:00.49 101.711% | 00:28.14 | 410 |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:46.78 | ||||
7 | 04:46.78 | -00:00.03 100.010% | 04:46.75 | 452 | |
50m00:31.68 100m01:07.3200:35.64 +3.96
150m01:43.4900:36.17 +0.53
200m02:19.9600:36.47 +0.3
250m02:56.9700:37.01 +0.54
300m03:34.7100:37.74 +0.73
350m04:12.0000:37.29 -0.45
400m04:46.7500:34.75 -2.54
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:02.83 | ||||
7 | 01:02.83 | -00:01.21 101.926% | 01:01.62 | 441 | |
50m00:29.71 100m01:01.6200:31.91 +2.2
|