16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:13.49 | ||||
1 | 02:13.49 | -00:01.22 100.914% | 02:12.27 | 458 | |
50m00:30.64 100m01:04.0300:33.39 +2.75
150m01:38.3400:34.31 +0.92
200m02:12.2700:33.93 -0.38
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:32.92 | ||||
2 | 02:32.92 | +00:00.21 99.863% | 02:33.13 | 412 | |
50m00:34.04 100m01:12.4000:38.36 +4.32
150m01:59.4600:47.06 +8.7
200m02:33.1300:33.67 -13.39
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:30.27 | ||||
5 | 00:30.27 | -00:00.32 101.057% | 00:29.95 | 340 |
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:40.60 | ||||
4 | 02:40.60 | -00:08.02 104.994% | 02:32.58 | 394 | |
50m00:36.41 R:0.82 100m01:14.5000:38.09 +1.68
150m01:53.5900:39.09 +1
200m02:32.5800:38.99 -0.1
|
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:35.78 | ||||
2 | 04:35.78 | +00:01.23 99.554% | 04:37.01 | 501 | |
50m00:31.38 100m01:05.3100:33.93 +2.55
150m01:40.5900:35.28 +1.35
200m02:15.8800:35.29 +0.01
250m02:51.4300:35.55 +0.26
300m03:27.0900:35.66 +0.11
350m04:02.7400:35.65 -0.01
400m04:37.0100:34.27 -1.38
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:15.39 | ||||
3 | 01:15.39 | +00:00.07 99.907% | 01:15.46 | 324 | |
50m00:36.82 R:0.8 100m01:15.4600:38.64 +1.82
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:03.72 | ||||
2 | 01:03.72 | -00:01.04 101.632% | 01:02.68 | 419 | |
50m00:30.38 100m01:02.6800:32.30 +1.92
|
62. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:33.79 | ||||
2 | 05:33.79 | -00:13.05 103.910% | 05:20.74 | 439 | |
50m00:34.56 100m01:13.2400:38.68 +4.12
150m01:54.6600:41.42 +2.74
200m02:34.1700:39.51 -1.91
250m03:21.5400:47.37 +7.86
300m04:09.8500:48.31 +0.94
350m04:46.1300:36.28 -12.03
400m05:20.7400:34.61 -1.67
|