16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:08.79 | ||||
4 | 02:08.79 | +00:02.98 97.686% | 02:11.77 | 463 | |
50m00:29.69 100m01:03.0300:33.34 +3.65
150m01:37.8300:34.80 +1.46
200m02:11.7700:33.94 -0.86
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:27.47 | ||||
5 | 00:27.47 | +00:00.25 99.090% | 00:27.72 | 429 |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:30.19 | ||||
3 | 04:30.19 | -00:00.07 100.026% | 04:30.12 | 540 | |
50m00:29.54 100m01:03.6000:34.06 +4.52
150m01:37.7500:34.15 +0.09
200m02:12.6000:34.85 +0.7
250m02:47.1700:34.57 -0.28
300m03:22.3900:35.22 +0.65
350m03:56.9500:34.56 -0.66
400m04:30.1200:33.17 -1.39
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:59.00 | ||||
6 | 00:59.00 | +00:00.65 98.898% | 00:59.65 | 486 | |
50m00:28.59 100m00:59.6500:31.06 +2.47
|