16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:08.79 | ||||
4 | 02:08.79 | +02.98 97.686% | 02:11.77 | 463 | |
50m29.69 100m01:03.0333.34 +3.65
150m01:37.8334.80 +1.46
200m02:11.7733.94 -0.86
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 27.47 | ||||
5 | 27.47 | +00.25 99.090% | 27.72 | 429 |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:30.19 | ||||
3 | 04:30.19 | -00.07 100.026% | 04:30.12 | 540 | |
50m29.54 100m01:03.6034.06 +4.52
150m01:37.7534.15 +0.09
200m02:12.6034.85 +0.7
250m02:47.1734.57 -0.28
300m03:22.3935.22 +0.65
350m03:56.9534.56 -0.66
400m04:30.1233.17 -1.39
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 59.00 | ||||
6 | 59.00 | +00.65 98.898% | 59.65 | 486 | |
50m28.59 100m59.6531.06 +2.47
|