18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.90 | ||||
5 | 01:17.90 | -02.94 103.774% | 01:14.96 | 287 | |
50m34.36 100m01:14.9640.60 +6.24
|
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 31.52 | ||||
14 | 31.52 | +00.56 98.223% | 32.08 | 276 |
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:13.42 | ||||
12 | 05:13.42 | -09.30 102.967% | 05:04.12 | 378 | |
50m34.18 100m01:12.4838.30 +4.12
150m01:51.1138.63 +0.33
200m02:29.8638.75 +0.12
250m03:09.1439.28 +0.53
300m03:48.0038.86 -0.42
350m04:27.0639.06 +0.2
400m05:04.1237.06 -2
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:08.49 | ||||
16 | 01:08.49 | +00.31 99.547% | 01:08.80 | 316 | |
50m33.01 100m01:08.8035.79 +2.78
|