| 1/8. Időfutam (~16:17)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 01:10.62 | 
| 2 | Pittlik Zsigmond Darnyi Tamás SC | 2008 | 01:08.65 | 
| 3 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 01:05.61 | 
| 4 | Bujdosó Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 01:04.21 | 
| 5 | Herman Szabó Péter Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 01:04.44 | 
| 6 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 01:07.10 | 
| 7 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 01:09.67 | 
| 8 | Szeredi Bence Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:11.15 | 
| 2/8. Időfutam (~16:18)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rajcsányi Boldizsár Lőrinc Swim Team | 2007 | 01:14.95 | 
| 2 | Kecse Bence FTC | 2006 | 01:14.70 | 
| 3 | Nyilas Kornél Vasas Sport Club | 2000 | 01:13.57 | 
| 4 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 01:11.27 | 
| 5 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 01:12.27 | 
| 6 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 01:13.61 | 
| 7 | Takács Botond FTC | 2008 | 01:14.71 | 
| 8 | Haris Bence Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 01:15.33 | 
| 3/8. Időfutam (~16:20)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 01:18.41 | 
| 2 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 01:17.52 | 
| 3 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 01:16.80 | 
| 4 | Gajdics Balázs Újpesti Torna Egylet | 2008 | 01:16.40 | 
| 5 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:16.70 | 
| 6 | Zsolnai Péter Budapesti Honvéd | 2009 | 01:17.40 | 
| 7 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 01:17.65 | 
| 8 | Fábián Gergő Debreceni Sportc. SI | 2007 | 01:18.72 | 
| 4/8. Időfutam (~16:22)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hudácskó András FTC | 2009 | 01:22.88 | 
| 2 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 01:21.21 | 
| 3 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd | 2009 | 01:19.68 | 
| 4 | Fáb Szabolcs BVSC-Zugló | 2008 | 01:18.79 | 
| 5 | Váradi Márton FTC | 2009 | 01:19.09 | 
| 6 | Rácz Benedek GyörgyFTC | 2008 | 01:20.45 | 
| 7 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 01:22.60 | 
| 8 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:22.89 | 
| 5/8. Időfutam (~16:23)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Hunor Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:27.51 | 
| 2 | Horváth Frank SzilveszterA Jövő SC | 2009 | 01:24.66 | 
| 3 | Medgyessy Mikes LórántBohóchal Egyesület | 2009 | 01:24.06 | 
| 4 | Fodor Regő BánBudaörsi Sport Club | 2009 | 01:23.07 | 
| 5 | Tűri Noel Darnyi Tamás SC | 2007 | 01:23.65 | 
| 6 | Bukovics Péter TVSE | 2007 | 01:24.18 | 
| 7 | Papp Benett BVSC-Zugló | 2011 | 01:27.00 | 
| 8 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:28.75 | 
| 6/8. Időfutam (~16:25)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 01:34.95 | 
| 2 | Nagy Zsombor GáborBohóchal Egyesület | 2009 | 01:33.59 | 
| 3 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:32.39 | 
| 4 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 01:29.25 | 
| 5 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:31.54 | 
| 6 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 01:32.50 | 
| 7 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 01:34.92 | 
| 8 | Smolin Vsevolod Ukrajna | 2011 | 01:40.71 | 
| 7/8. Időfutam (~16:27)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sebestyén Kristóf Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:46.46 | 
| 2 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 01:44.49 | 
| 3 | Villert Máté Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 01:42.11 | 
| 4 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 01:40.85 | 
| 5 | Fűr-Kovács Dániel II. Kerületi Sport | 2009 | 01:41.14 | 
| 6 | Lengyel Tamás A Jövő SC | 2009 | 01:42.66 | 
| 7 | Török Kornél Darnyi Tamás SC | 2011 | 01:45.96 | 
| 8 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 01:48.70 | 
| 8/8. Időfutam (~16:30)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Rohácsi Kristóf MiklósBohóchal Egyesület | 2006 | 00.00 | 
| 3 | Nagy Kristóf Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 00.00 | 
| 4 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 01:56.06 | 
| 5 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 02:16.84 | 
| 6 | Bojó Marcell Érdi Vízisport Kft | 2011 | 00.00 |