14. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:59.22  | +00:00.73 98.767% | 00:59.95 | 477 | |
18. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:17.40  | +00:00.26 99.664% | 01:17.66 | 392 | |
42. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.00  | -00:01.25 103.472% | 00:34.75 | 416 | |
46. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:27.19  | +00:00.46 98.308% | 00:27.65 | 432 | |
52. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:43.56  | +00:03.50 97.860% | 02:47.06 | 428 | |
100m01:19.27 150m02:03.7600:44.49 +2.92
                             200m02:47.0600:43.30 -1.19
                              | |||||