| 1/11. Előfutam (~09:54) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 00:26.96 | ||
| 2 | Sztrehárszky Zsigmond Budapesti Honvéd | 2008 | 00:26.85 | ||
| 3 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00:26.83 | ||
| 4 | Szántosi Tamás Bajai SSC | 2005 | 00:26.78 | ||
| 5 | Batta Kolos HunorMagnetic ÚSE | 2008 | 00:26.82 | ||
| 6 | Fábián Gergő Debreceni Sportc. SI | 2007 | 00:26.84 | ||
| 7 | Lajkó Csanád Szhalombattai VUK SE | 2004 | 00:26.86 | ||
| 9 | Szabady Ádám (S7) Para válogatott | 2000 | 00:33.00 | ||
| 2/11. Előfutam (~09:57) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dárdai Dávid Budafóka XXII. SE | 2005 | 00:26.72 | ||
| 1 | Deák Levente Soproni Széchy T. SI | 2005 | 00:26.71 | ||
| 2 | Bánsági Balázs Stamina TKSA | 2005 | 00:26.66 | ||
| 3 | Harsányi Hunor A Jövő SC | 2005 | 00:26.56 | ||
| 4 | Borhi Olivér Budafóka XXII. SE | 2005 | 00:26.34 | ||
| 5 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 00:26.53 | ||
| 6 | Szabó János Gyulai Várfürdő Kft. | 2004 | 00:26.57 | ||
| 7 | Kós Olivér Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:26.74 | ||
| 8 | Ullaga Ármin Debreceni Sportc. SI | 2006 | 00:26.71 | ||
| 9 | Fehér Ádám (S10) Para válogatott | 2004 | 00:26.67 | ||
| 3/11. Előfutam (~09:58) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eitler Péter PatrikDebreceni Sportc. SI | 2008 | 00:26.28 | ||
| 1 | Merész Bence Újpesti Torna Egylet | 2004 | 00:26.11 | ||
| 2 | Krupánszki Erik Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 00:26.10 | ||
| 3 | Csongrádi Gergely Vasas Sport Club | 2005 | 00:26.06 | ||
| 4 | Makai Mátyás Iron Swim SE | 2002 | 00:25.96 | ||
| 5 | Horváth Álmos LeventeSzekszárdi Sportközp | 2004 | 00:26.00 | ||
| 6 | Tadits Bertalan Mohácsi Torna Egylet | 2008 | 00:26.08 | ||
| 7 | Prymarchyk Valerii UKRAJNA | 2005 | 00:26.10 | ||
| 8 | Mizsey Péter PálBudafóka XXII. SE | 2007 | 00:26.17 | ||
| 9 | Kiss Levente Mohácsi Torna Egylet | 2004 | 00:26.29 | ||
| 4/11. Előfutam (~09:59) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vishnevii Daniil UKRAJNA | 2005 | 00:25.80 | ||
| 1 | Kovács-Seres Hunor DKSE Dunaújváros | 2006 | 00:25.75 | ||
| 2 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.65 | ||
| 3 | Slavinskyi Volodímír UKRAJNA | 2007 | 00:25.54 | ||
| 4 | Benigni Márk Vasas Sport Club | 2006 | 00:25.51 | ||
| 5 | Nemes Boldizsár A Jövő SC | 2005 | 00:25.52 | ||
| 6 | Barkóczi Roland Nyíregyházi Sportcentrum | 2006 | 00:25.63 | ||
| 7 | Dombos Bence Pápai Úszó SE | 2005 | 00:25.66 | ||
| 8 | Horváth Simeon Debreceni Sportc. SI | 2007 | 00:25.77 | ||
| 9 | Pakó Milán Iron Swim SE | 2005 | 00:25.86 | ||
| 5/11. Előfutam (~10:01) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Czegle Péter Nyíregyházi Sportcentrum | 2003 | 00:25.50 | ||
| 1 | Bayer Valentin AUSZTRIA | 1999 | 00:25.34 | ||
| 2 | Ábrahám Levente Újpesti Torna Egylet | 2003 | 00:25.32 | ||
| 3 | Povarnitsyn Alexandr BVSC-Zugló | 2004 | 00:25.27 | ||
| 4 | Szedlák Gellért VajkDarnyi Tamás SC | 2004 | 00:25.20 | ||
| 5 | Cserni László KevinLőrinc Swim Team | 2004 | 00:25.27 | ||
| 6 | Sipaki Zsombor Békéscsaba Előre Úsz | 2002 | 00:25.31 | ||
| 7 | Payrits Ferenc Soproni Széchy T. SI | 2005 | 00:25.34 | ||
| 8 | Hosszú Máté Győri Úszó Sportegyesület | 2006 | 00:25.42 | ||
| 9 | Harashchenko Ihor UKRAJNA | 2005 | 00:25.50 | ||
| 6/11. Előfutam (~10:02) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pigler Attila Érdi Vízisport Kft | 2003 | 00:25.17 | ||
| 1 | Bujdosó Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 00:25.11 | ||
| 2 | Zsombor Czoma KANADA | 2001 | 00:24.95 | ||
| 3 | Kardos Dániel Kaposvári SI | 2003 | 00:24.78 | ||
| 4 | Krstulovic Vladimir Győri Úszó Sportegyesület | 2005 | 00:24.73 | ||
| 5 | Kovacsics Márk Újpesti Torna Egylet | 2002 | 00:24.75 | ||
| 6 | Sámóczi Milán Kőbánya Sport Club | 2005 | 00:24.90 | ||
| 7 | Pető Gergő HÓD Úszó SE | 2005 | 00:24.99 | ||
| 8 | Pál Vince Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:25.13 | ||
| 9 | Perkkiö Emil AleksanderNICS-HSÚVC | 2000 | 00:25.19 | ||
| 7/11. Előfutam (~10:03) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leimeiszter Ábel Pápai Úszó SE | 2006 | 00:24.62 | ||
| 1 | Selmeci Levente Szhalombattai VUK SE | 2000 | 00:24.58 | ||
| 2 | Dinh Chuyen NgoVIETNAM | 2001 | 00:24.50 | ||
| 3 | Nyilas Kornél Vasas Sport Club | 2000 | 00:24.41 | ||
| 4 | Márhoffer Soma BÁCSVÍZ SC | 2004 | 00:24.34 | ||
| 5 | Kantó Marcell Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00:24.41 | ||
| 6 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 00:24.48 | ||
| 7 | Csontos Dominik Bohóchal Egyesület | 2000 | 00:24.56 | ||
| 8 | Szedlák Álmos Darnyi Tamás SC | 2002 | 00:24.61 | ||
| 9 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ SC | 2006 | 00:24.67 | ||
| 8/11. Előfutam (~10:04) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Balog Gábor Győri Úszó Sportegyesület | 1990 | 00:24.14 | ||
| 1 | Nagy Zoltán HÓD Úszó SE | 2003 | 00:23.95 | ||
| 2 | Andor Benedek Győri Úszó Sportegyesület | 2004 | 00:23.54 | ||
| 3 | Babik Barna Vasas Sport Club | 1999 | 00:23.22 | ||
| 4 | Szabó Szebasztián Győri Úszó Sportegyesület | 1996 | 00:22.40 | ||
| 5 | Giczi Mátyás ZsoltGyőri Úszó Sportegyesület | 2003 | 00:22.94 | ||
| 6 | Mészáros Dániel BVSC-Zugló | 2003 | 00:23.37 | ||
| 7 | Sződi Zsolt BVSC-Zugló | 2003 | 00:23.62 | ||
| 8 | Hosha David UKRAJNA | 2003 | 00:24.00 | ||
| 9 | Lajter Szabolcs BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:24.27 | ||
| 9/11. Előfutam (~10:05) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pózvai Olivér Győri Úszó Sportegyesület | 2005 | 00:24.13 | ||
| 1 | Kis Noel HÓD Úszó SE | 2006 | 00:23.92 | ||
| 2 | Magda Boldizsár Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:23.47 | ||
| 3 | Szentes Bence Győri Úszó Sportegyesület | 1996 | 00:23.04 | ||
| 4 | Németh Nándor BVSC-Zugló | 1999 | 00:22.35 | ||
| 5 | Bohus Richárd BVSC-Zugló | 1993 | 00:22.69 | ||
| 6 | Quy Phuoc HoangVIETNAM | 1993 | 00:23.30 | ||
| 7 | Biletskiy Illia UKRAJNA | 2005 | 00:23.61 | ||
| 8 | Angyal Mátyás Egri Úszó Klub | 2002 | 00:23.97 | ||
| 9 | Lőrincz Ádám HÓD Úszó SE | 1993 | 00:24.22 | ||
| 10/11. Előfutam (~10:06) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.00 | ||
| 1 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 00:23.81 | ||
| 2 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.39 | ||
| 3 | Tschaikov Valentin Vasas Sport Club | 2004 | 00:22.95 | ||
| 4 | Milák Kristóf Budapesti Honvéd | 2000 | 00:22.19 | ||
| 5 | Holoda Péter Debreceni Sportc. SI | 1996 | 00:22.44 | ||
| 6 | Nell Olivér Stamina TKSA | 2003 | 00:23.29 | ||
| 7 | Bagi Zoltán Tiszaújvárosi TK | 2007 | 00:23.56 | ||
| 8 | Tompos Zoltán Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:23.96 | ||
| 9 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.20 | ||
| Szétúszás | |||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Biletskiy Illia UKRAJNA | 2005 | - | ||
| 5 | Hosha David UKRAJNA | 2003 | - | ||