1/9. Időfutam (~09:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Huszár László Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 02:01.21 |
1 | Márton Levente Ferencvárosi Torna Club | 2010 | 02:00.12 |
2 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:58.09 |
3 | Gál Dávid Vasas Sport Club | 2006 | 01:55.26 |
4 | Kárpáti Máté Újpesti Torna Egylet | 2008 | 01:54.91 |
5 | Takács Botond Ferencvárosi Torna Club | 2008 | 01:54.93 |
6 | Grandpierre Krisztián Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 01:55.54 |
7 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:59.85 |
8 | Varga Levente Vasas Sport Club | 2008 | 02:00.48 |
9 | Versitz Ákos Ferencvárosi Torna Club | 2004 | 02:02.47 |
2/9. Időfutam (~09:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Varga Marcell DELFIN SE | 2010 | 02:07.25 |
1 | Szánti Gergely Hullám 91 | 2008 | 02:06.89 |
2 | Kurucz Péter DKSE Dunaújváros | 2008 | 02:05.15 |
3 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 02:05.11 |
4 | Rácz Benedek GyörgyFerencvárosi Torna Club | 2008 | 02:02.88 |
5 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 02:04.18 |
6 | Váradi Márton Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 02:05.12 |
7 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 02:06.24 |
8 | Mátékovits Áron MátéMonori Sport Egyes. | 2008 | 02:06.92 |
9 | Kurucz Bendegúz Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 02:07.47 |
3/9. Időfutam (~09:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Fejér Gergő BVSC-Zugló | 2012 | 02:18.29 |
1 | Vörös Zétény ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2011 | 02:17.95 |
2 | Zagyva Norbert SándorKőbánya Sport Club | 2010 | 02:14.21 |
3 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 02:12.73 |
4 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:07.68 |
5 | Vsevolod Smolin Ukrajna (BVSC) | 2011 | 02:11.53 |
6 | Fábián Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 02:13.26 |
7 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 02:15.91 |
8 | Köllő Dominik Hullám 91 | 2010 | 02:18.27 |
9 | Papp Benett BVSC-Zugló | 2011 | 02:18.48 |
4/9. Időfutam (~09:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:23.44 |
1 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 02:22.44 |
2 | Major Máté BVSC-Zugló | 2012 | 02:20.84 |
3 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 02:19.12 |
4 | Dávidházi Ádám BorsaHullám 91 | 2010 | 02:18.91 |
5 | M.Kiss Mózes Bohóchal | 2013 | 02:18.99 |
6 | Orentsák Arnold Bohóchal | 2009 | 02:20.78 |
7 | Nagy Bendegúz Bohóchal | 2012 | 02:21.54 |
8 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 02:22.44 |
9 | Ayan Özgün TiborVáci Vízmű SE | 2010 | 02:24.28 |
5/9. Időfutam (~09:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Jancsa Hetény Budapesti Honvéd SE | 2012 | 02:28.53 |
1 | Ébner Dávid Iron Swim SE | 2012 | 02:28.34 |
2 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:27.60 |
3 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 02:26.08 |
4 | Lendvai Zalán Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:24.59 |
5 | Gergely Bence Hullám 91 | 2009 | 02:25.70 |
6 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:26.77 |
7 | Zirner Dávid Váci Vízmű SE | 2012 | 02:28.23 |
8 | Szentpéteri Olivér Váci Vízmű SE | 2013 | 02:28.34 |
9 | Szabó Zsombor NivoMed Egyesület | 2012 | 02:28.57 |
6/9. Időfutam (~09:14) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nagy Gellért Monori Sport Egyes. | 2010 | 02:39.34 |
1 | Varga-Futó Dániel Tatabányai Vizmü SE | 2014 | 02:36.49 |
2 | Szalkai Péter BálintKőbánya Sport Club | 2012 | 02:35.46 |
3 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 02:34.24 |
4 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal | 2011 | 02:31.84 |
5 | Oláh Mátyás Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 02:33.14 |
6 | Pap Marcell FerencIron Swim SE | 2012 | 02:34.24 |
7 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 02:35.78 |
8 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 02:38.43 |
9 | Schalkhammer Alex Tatabányai Vizmü SE | 2013 | 02:39.39 |
7/9. Időfutam (~09:18) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 02:50.78 |
1 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 02:48.46 |
2 | Újlaki Bendegúz Hullám 91 | 2013 | 02:45.70 |
3 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 02:42.76 |
4 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 02:39.71 |
5 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 02:40.43 |
6 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 02:44.75 |
7 | Siroki Bence PéterTatabányai Vizmü SE | 2013 | 02:47.68 |
8 | Barcza Ádám Hullám 91 | 2011 | 02:48.52 |
9 | Burján Gergely PéterÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 02:51.46 |
8/9. Időfutam (~09:21) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Süvegh Kende BarnabásHullám 91 | 2012 | 03:09.01 |
1 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd SE | 2014 | 03:04.98 |
2 | Szederkényi Máté II. Kerületi Sport | 2015 | 03:02.31 |
3 | Dmitrenko Nikita Bohóchal | 2015 | 03:00.93 |
4 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:56.49 |
5 | Nagy-Hegedűs Ábel Hullám 91 | 2012 | 02:57.04 |
6 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 03:01.37 |
7 | Szalai Marcell Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 03:03.79 |
8 | Szilágyi Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 03:07.01 |
9 | Höflinger Dániel Hullám 91 | 2013 | 03:11.91 |
9/9. Időfutam (~09:25) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Trávnyik Pál DonátVáci Vízmű SE | 2015 | 00.00 |
2 | Knitli Benedek Gigászok SE | 2013 | 00.00 |
3 | Bernáth Milos Bohóchal | 2014 | 03:15.47 |
4 | Deák Kristóf Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 03:12.56 |
5 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 03:15.26 |
6 | Müller Áron Gigászok SE | 2013 | 00.00 |
7 | Dilingai Nimród Budapesti Honvéd SE | 2013 | 00.00 |
8 | Duman Özgür AtlasIron Swim SE | 2014 | 00.00 |