BUSZ KUPA 2024 ősz

BUSZ KUPA 2024 ősz

2024-10-26 - 2024-10-26
Szervező:
Budapesti Úszó Szövetség
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7, 1117

Alap versenyadatok

Verseny célja: A BUSZ Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk az utánpótlás és felnőtt korosztály versenyzői részére az OB szintidők teljesítéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez, az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez.

Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda
Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7, 1117

Medence: 50m

Kategória: C

MÚSZ engedélyszám: 2024/357

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szentirmay Andrea

E-mail: busz@budapestiuszoszovetseg.hu

Telefonszám: +36 302976488

Weblap: budapestiuszoszovetseg.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2024-10-16 - 2024-10-23

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk NEVEZÉS: Az egyesületük által, azok a versenyzők nevezhetők, akik a MÚSZ által kiadott versenyengedéllyel, valamint sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. Nevezni az esedékes forduló előtt a Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén keresztül a nevezes.musz.hu oldalon lehet. Az előnevezések határidejét a versenyidőpont után zárójelben adjuk meg. Határidő utáni nevezéseket, illetve az esetleges módosításokat a buszversenyek@gmail.com címre kérjük elküldeni. A versenyeken helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat. Versenyen kívüli indulásra nincs lehetőség. Az átigazolás alatt álló versenyzők a régi egyesületük színében nevezhetők. Visszalépés: A versenyből visszalépni díjmentesen az adott versenyt megelőző nap 18.00 óráig van lehetőség e-mailen (buszversenyek@gmail.com).

Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea

Versenybíróság elnöke: Kemény Petra, Mokos László

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 500

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk: A külföldi nevezéseket a buszversenyek@gmail.com email címre kérjük küldeni

Nevezhető kategóriák

8- éves - 2016 és fiatalabb 2016-tól 2024-ig
9 éves - 2015 2015-tól 2015-ig
10 éves - 2014 2014-tól 2014-ig
11 éves - 2013 2013-tól 2013-ig
12 éves - 2012 2012-tól 2012-ig
13 éves - 2011 2011-tól 2011-ig
14 éves - 2010 2010-tól 2010-ig
15 éves - 2009 2009-tól 2009-ig
16+ éves - 2008 és idősebb 1950-tól 2008-ig
8- éves - 2016 és fiatalabb 2016-tól 2024-ig
9 éves - 2015 2015-tól 2015-ig
10 éves - 2014 2014-tól 2014-ig
11 éves - 2013 2013-tól 2013-ig
12 éves - 2012 2012-tól 2012-ig
13 éves - 2011 2011-tól 2011-ig
14 éves - 2010 2010-tól 2010-ig
15 éves - 2009 2009-tól 2009-ig
16+ éves - 2008 és idősebb 1950-tól 2008-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2024-10-26 9:00

Szombat

1. 200 m férfi gyors - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
2. 200 m női gyors - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
3. 50 m férfi hát - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
4. 50 m női hát - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
5. 100 m férfi mell - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
6. 100 m női mell - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
7. 200 m férfi pillangó - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
8. 200 m női pillangó - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
9. 50 m férfi gyors - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
10. 50 m női gyors - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
11. 100 m férfi hát - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
12. 100 m női hát - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
13. 200 m férfi mell - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
14. 200 m női mell - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
15. 50 m férfi pillangó - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
16. 50 m női pillangó - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
17. 100 m férfi gyors - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
18. 100 m női gyors - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
19. 200 m férfi hát - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
20. 200 m női hát - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
21. 50 m férfi mell - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
22. 50 m női mell - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
23. 100 m férfi pillangó - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
24. 100 m női pillangó - Időfutam 8- éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
25. 400 m férfi gyors - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,
26. 400 m női gyors - Időfutam 9 éves, 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 15 éves, 16+ éves,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyeken az érvényben lévő MÚSZ verseny szabályzat, illetve a WA szabályai az érvényesek.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik.

Egyéb-, saját információk:

Page generated in 0.9499 seconds.