| 1/7. Előfutam (~10:25) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Szabady Ádám (S7) Para válogatott | 2000 | 00:37.00 |
| 4 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 00:31.62 |
| 5 | Fábián Gergő Debreceni Sportc. SI | 2007 | 00:31.66 |
| 2/7. Előfutam (~10:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 00:31.30 |
| 1 | Plumpton Milán Bohóchal Egyesület | 2008 | 00:30.99 |
| 2 | Szántosi Tamás Bajai SSC | 2005 | 00:30.93 |
| 3 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 00:30.68 |
| 4 | Fehér Ádám (S10) Para válogatott | 2004 | 00:30.50 |
| 5 | Tóth Bendegúz Hatvani Úszó Klub SE | 2007 | 00:30.59 |
| 6 | Ullaga Ármin Debreceni Sportc. SI | 2006 | 00:30.72 |
| 7 | Eitler Péter PatrikDebreceni Sportc. SI | 2008 | 00:30.98 |
| 8 | Kovács-Seres Hunor DKSE Dunaújváros | 2006 | 00:31.10 |
| 3/7. Előfutam (~10:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Prokaj Zsombor Egri Úszó Klub | 2005 | 00:30.28 |
| 1 | Batta Kolos HunorMagnetic ÚSE | 2008 | 00:30.09 |
| 2 | Bagi Zoltán Tiszaújvárosi TK | 2007 | 00:29.65 |
| 3 | Benigni Márk Vasas Sport Club | 2006 | 00:29.49 |
| 4 | Deák Levente Soproni Széchy T. SI | 2005 | 00:29.46 |
| 5 | Bánsági Balázs Stamina TKSA | 2005 | 00:29.47 |
| 6 | Czegle Péter Nyíregyházi Sportcentrum | 2003 | 00:29.57 |
| 7 | Sztrehárszky Zsigmond Budapesti Honvéd | 2008 | 00:29.85 |
| 8 | Kenyeres Gergő Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:30.27 |
| 9 | Dombos Bence Pápai Úszó SE | 2005 | 00:30.39 |
| 4/7. Előfutam (~10:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ SC | 2006 | 00:29.38 |
| 1 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00:29.16 |
| 2 | M.Kiss Jakab Vasas Sport Club | 2005 | 00:28.92 |
| 3 | Ozsvárt Bence Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:28.65 |
| 4 | Merész Bence Újpesti Torna Egylet | 2004 | 00:28.42 |
| 5 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 00:28.46 |
| 6 | Kantó Marcell Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00:28.72 |
| 7 | Bene Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 00:29.00 |
| 8 | Leimeiszter Ábel Pápai Úszó SE | 2006 | 00:29.16 |
| 9 | Farkas Barnabás MátéVasas Sport Club | 2006 | 00:29.43 |
| 5/7. Előfutam (~10:30) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:28.27 |
| 1 | Miszlai Máté Kőbánya Sport Club | 2004 | 00:27.58 |
| 2 | Nagy Roland Darnyi Tamás SC | 2003 | 00:27.28 |
| 3 | Zheltyakov Oleksandr UKRAJNA | 2005 | 00:26.18 |
| 4 | Kovács Benedek BendegúzBVSC-Zugló | 1998 | 00:25.53 |
| 5 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 00:25.70 |
| 6 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:26.77 |
| 7 | Cserfalvi Olaf Vasas Sport Club | 2004 | 00:27.40 |
| 8 | Albert Soma Győri Úszó Sportegyesület | 2001 | 00:27.76 |
| 9 | Hímer Krisztofer FTC | 2000 | 00:28.33 |
| 6/7. Előfutam (~10:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Csontos Dominik Bohóchal Egyesület | 2000 | 00:27.86 |
| 1 | Slavinskyi Volodímír UKRAJNA | 2007 | 00:27.54 |
| 2 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:27.00 |
| 3 | Magda Boldizsár Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:26.01 |
| 4 | Szentes Bence Győri Úszó Sportegyesület | 1996 | 00:25.14 |
| 5 | Balog Gábor Győri Úszó Sportegyesület | 1990 | 00:25.68 |
| 6 | Varga Máté Lőrinc Swim Team | 2004 | 00:26.53 |
| 7 | Kováts Alex Kaposvári SI | 2006 | 00:27.32 |
| 8 | Sipaki Zsombor Békéscsaba Előre Úsz | 2002 | 00:27.73 |
| 9 | Nagy Márton Darnyi Tamás SC | 2004 | 00:28.32 |
| 7/7. Előfutam (~10:33) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kis Noel HÓD Úszó SE | 2006 | 00:27.76 |
| 1 | Bencze Péter Budapesti Honvéd | 2003 | 00:27.48 |
| 2 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 00:26.87 |
| 3 | Nell Olivér Stamina TKSA | 2003 | 00:25.88 |
| 4 | Bohus Richárd BVSC-Zugló | 1993 | 00:25.05 |
| 5 | Jászó Ádám Pécsi Sport Nonprof. | 2002 | 00:25.60 |
| 6 | Marosi Bálint Szhalombattai VUK SE | 2005 | 00:26.22 |
| 7 | Balogh Levente Kőbánya Sport Club | 2005 | 00:27.30 |
| 8 | Cséplő Simon Kőbánya Sport Club | 2006 | 00:27.67 |
| 9 | Csongrádi Gergely Vasas Sport Club | 2005 | 00:28.32 |