| 1/3. Időfutam (~12:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 01:02.58 |
| 1 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd SE | 2008 | 01:02.17 |
| 2 | Patlók Olivér A Jövő SC | 2009 | 01:01.12 |
| 3 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 00:57.85 |
| 4 | Opute Clinton MÚSZ WA | 2003 | 00:56.62 |
| 5 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 00:56.89 |
| 6 | Fazekas Gábor Budaörsi Sport Club | 2006 | 00:59.51 |
| 7 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 01:01.23 |
| 8 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 01:02.24 |
| 9 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 01:03.16 |
| 2/3. Időfutam (~13:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd SE | 2010 | 01:07.02 |
| 1 | Zsolnai Péter BVSC-Zugló | 2009 | 01:05.96 |
| 2 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 01:04.75 |
| 3 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:03.87 |
| 4 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 01:03.18 |
| 5 | Balogh Bence ZsoltMonori Sport Egyes. | 2009 | 01:03.49 |
| 6 | Chenhao Yao Ybl Waterpolo Club | 2008 | 01:04.11 |
| 7 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 01:05.55 |
| 8 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 01:06.12 |
| 9 | Fodor Regő BánBudaörsi Sport Club | 2009 | 01:08.96 |
| 3/3. Időfutam (~13:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Leskó Ferenc Parafa Úszó Klub | 2010 | 01:25.70 |
| 1 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:19.27 |
| 2 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 01:15.76 |
| 3 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:10.57 |
| 4 | Fáb Szabolcs BVSC-Zugló | 2008 | 01:09.09 |
| 5 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd SE | 2010 | 01:10.10 |
| 6 | Karnitscher Bendeguz ÖrsIron Swim SE | 2010 | 01:14.06 |
| 7 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 01:18.17 |
| 8 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 01:24.75 |
| 9 | Stump Ede Csepeli Öttusa Vizis | 2009 | 00.00 |