Name | Events |
---|---|
Alexandru Sebastián (2013) | 1, 5, 19, 27 |
Antal Zétény (2009) | 1, 5 |
Ayan Özgün Tibor (2010) | 19, 23 |
Babarczi Alfréd (2014) | 3, 7, 13, 21, 25, 29, 33 |
Babarczi Rudolf (2012) | 1, 5, 15, 19, 23, 31, 35 |
Bagaméri-Hoffman Zalán (2012) | 1, 5, 15 |
Baka Benjamin György (2013) | 1, 5, 19 |
Balogh-Fazekas Ákos (2013) | 1, 5, 11, 19, 27, 35 |
Bao Jiayu (2010) | 1, 5, 19, 27, 31 |
Barta Ákos (2013) | 1, 5, 19, 27 |
Barta Ferenc (2010) | 5, 9, 19, 31, 35 |
Barta Zsombor (2011) | 5, 15, 19, 31 |
Benke Richárd (2013) | 1, 11, 15, 23, 27, 31 |
Berczi Zsigmond (2009) | 5, 15 |
Bergendi Gellért (2011) | 5, 11, 15 |
Berthóty Kristóf (2009) | 5, 11, 15 |
Biben Botond (2009) | 5, 15, 19, 35 |
Birkás-Kováts Vince (2009) | 5, 9, 19, 31 |
Bobola Ádám (2010) | 5, 11, 23, 27, 35 |
Bortnyik Zétény (2011) | 1, 5, 15, 19, 23, 31, 35 |
Bőhm Ignác András (2012) | 5, 11, 19, 27, 35 |
Bukovics Bendegúz Alex (2013) | 5, 19, 31 |
Büyükkol Aziz (2012) | 5, 15, 19, 27 |
Chenhao Yao (2008) | 5, 9, 15, 19, 35 |
Chernobrovkin Nikolay (2012) | 19, 23, 27 |
Czakó Noel Marco (2010) | 19 |
Czipó Bence József (2013) | 1, 5, 15, 19, 23, 31, 35 |
Csaba György (2008) | 5, 15, 19, 35 |
Csabai Imre (2013) | 1, 5, 15 |
Csabai Viktor (2013) | 5, 11, 15 |
Csáki Zoltán Bendegúz (2010) | 1, 9, 19, 23, 31 |
Császár Csanád (2009) | 1, 5, 15 |
Csiki Brúnó Domonkos (2008) | 1, 5, 19, 35 |
Csillik Béla Milán (2008) | 1, 9 |
Dávidházi Ádám Borsa (2010) | 1, 5, 15, 19, 23, 31 |
Detrich Viktor (2012) | 1, 5, 11, 15, 19, 23, 27, 35 |
Deutsch Dániel László (2013) | 1, 5, 15 |
Diaz Zrubecz Adriano Kristóf (2010) | 5, 15 |
Díaz-Zrubecz Rodrigo Levente (2012) | 5, 15 |
Dobján Krisztián (2013) | 1, 5 |
Dobos András (2010) | 1, 5, 19, 27 |
Ebinger Csanád Botond (2012) | 1, 5, 23, 31, 35 |
Ebinger Zsombor (2015) | 3, 7, 13, 21, 25, 33 |
Ébner Dávid (2012) | 1, 5, 19, 23, 31 |
Elek Zsombor (2015) | 3, 7, 13, 21, 29 |
Erki Barnabás (2010) | 1, 5, 11, 19, 23, 27 |
Fáb Szabolcs (2008) | 1, 11, 19, 35 |
Farkas Ádám (2010) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Fehérvári Edvárd (2008) | 5 |
Fejér Gergő (2012) | 5, 15, 19, 27, 35 |
Fodor Gábor (2011) | 1, 11, 15, 23, 27, 35 |
Furman Csanád József (2010) | 1, 5, 15, 19, 23, 31, 35 |
Furman Nimród Máté (2011) | 1, 5, 15, 19, 27, 35 |
Fűtő Zsombor (2014) | 3, 7, 13, 21, 25, 33 |
Gaitz Benett (2010) | 5, 11, 15, 19, 31, 35 |
Galambos Ádám (2010) | 1, 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Gerberi Balázs (2011) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Gömöry Zsolt (2010) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Gunther Péter (2010) | 1, 5, 19, 23 |
Gyémánt Kálmán Bendegúz (2012) | 11 |
Gyenge-Takács Dávid (2012) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Gyuricza Zsombor (2014) | 3, 13, 21, 29, 33 |
Háfra Csaba (2012) | 1, 5, 19, 35 |
Halmos Máté (2008) | 5, 11, 19, 27 |
Hardi Bulcsú (2011) | 11, 19, 27 |
Hartai Botond Zalán (2009) | 5, 9 |
Hegedűs Marcell (2008) | 1, 5, 19, 35 |
Henter Vince (2013) | 1, 5, 11, 23, 35 |
Hollósi Zalán (2012) | 5, 11, 15, 19, 27, 31 |
Horánszky Viktor (2011) | 1, 5, 19, 35 |
Horváth Frank Szilveszter (2009) | 5, 9 |
Horváth Vince (2013) | 5, 15, 19, 35 |
Horváth Vince (2011) | 1, 5, 19, 23, 35 |
Hurubán Zalán Henrik (2008) | 5, 11, 15, 19, 27, 31 |
Huszti Márton (2009) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Hürkecz Gergő (2012) | 1, 5, 15, 19, 27 |
Ifi Noel (2011) | 1, 5, 9, 19, 31, 35 |
Izményi Ákos (2010) | 1, 5 |
Izsó Márton (2014) | 21 |
Jancsa Hetény (2012) | 1, 11, 15, 19, 27, 35 |
Józsa Barnabás (2009) | 5, 11, 15 |
Juhász Barnabás Botond (2013) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Juhász Dávid (2013) | 1, 5 |
Juhász Soma Andor (2008) | 1, 11, 15, 19, 27 |
Juhos Patrik (2010) | 1, 5, 15, 23, 35 |
Kámán Martin Viktor (2009) | 1, 5 |
Kamaroudis Markos Zsombor (2008) | 5, 9, 15, 19, 31, 35 |
Kékkő Péter (2012) | 1, 5, 15, 19, 23, 31 |
Kemény Barnabás Péter (2008) | 5, 15, 35 |
Kéri Attila (2011) | 5, 11, 19, 27, 31 |
Kéri Péter (2009) | 5, 11, 15, 23, 31, 35 |
Kesztler Gábor György (2012) | 1, 5, 15 |
Knitli Benedek (2013) | 1, 5, 15 |
Kocsis Máté István (2010) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Kontra Szabolcs Dániel (2009) | 1, 5, 15, 19, 31, 35 |
Koroncai Mátyás (2008) | 5, 15, 31, 35 |
Kovács Boldizsár (2014) | 3, 7, 21, 25, 29 |
Köllő Dominik (2010) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Kreisz Bálint (2009) | 1, 11, 15, 19, 23, 31 |
Kurucz Áron (2013) | 19, 27 |
Legény Balázs (2012) | 1, 5, 11, 23, 27, 31 |
Legény Bence (2015) | 3, 7, 13, 21, 29, 33 |
Lengyel Tamás (2009) | 1, 5, 15 |
Létang-Prónay Martin (2015) | 3, 7, 13, 21, 25, 33 |
Limbek Lázár (2009) | 5, 9, 15, 19, 27, 31 |
Lupkovics Lázár (2008) | 11, 15, 27, 31 |
Maczó Ádám Soma (2013) | 1, 5 |
Makai Ármin Zsombor (2014) | 3, 7, 13, 21, 25, 33 |
Máté Korvin Antal (2013) | 1, 5, 19, 35 |
Máthé Csanád (2009) | 1, 5, 11, 23, 27, 35 |
Máthé Csongor (2014) | 3, 7, 13, 21, 25, 33 |
Matkó Attila (2011) | 1, 5, 15, 19, 23, 31, 35 |
Mázló Levente Ákos (2010) | 1, 5, 11, 19, 27, 35 |
Medgyessy Mikes Lóránt (2009) | 5, 9, 19, 31, 35 |
Méhes Márk (2015) | 3, 7, 13, 21, 29, 33 |
Mészáros Marcell Mór (2012) | 5 |
Mihalkov Zsombor (2012) | 5, 11, 15, 19, 27 |
Mihók Hunor (2010) | 19, 27 |
Mike Bálint (2011) | 1, 5, 9, 19, 23, 31 |
Moldvai Dániel Ádám (2011) | 5, 15, 19, 23, 35 |
Molnár Ambrus (2009) | 19, 23, 31 |
Molnár Zsolt Tibor (2013) | 1, 11, 23, 27 |
Müller Miron Soma (2008) | 1, 11, 19, 27, 31 |
Nagy Bendegúz (2012) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Nagy Benjamin (2010) | 1, 5, 15, 23, 31, 35 |
Nagy Botond (2011) | 1, 5, 15 |
Nagy Levente (2008) | 1, 5, 19, 35 |
Nagy Péter György (2009) | 5, 15 |
Nagy Soma (2011) | 9 |
Nagy Zsombor Gábor (2009) | 1, 5, 9, 19, 23, 31 |
Nagy-Hegedűs Ábel (2012) | 1, 5, 19, 23, 27 |
Nagy-Varga Mátyás (2012) | 1, 5, 19, 27, 35 |
Nanseu Marc Emmanuel (2011) | 1, 5, 19, 31 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 1, 5, 19, 27 |
Nemes Domonkos (2013) | 1, 5 |
Németh Ádám (2011) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Németh Iván (2013) | 1, 5, 11 |
Ollrám Botond (2011) | 1, 5, 11, 19, 23, 35 |
Orentsák Lóránt (2012) | 1, 11, 15, 19, 27, 31 |
Pálinkás Botond Solt (2011) | 1, 5, 11, 19, 23, 27 |
Pásztor Hunor (2008) | 5, 9, 15, 19, 31, 35 |
Petró Hunor (2012) | 5, 15 |
Petrovics Róbert (2012) | 1, 5, 15 |
Pintér Levente (2009) | |
Pintér Vincent (2012) | 5, 15, 19, 31 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 11, 15, 23, 35 |
Platonov Iván (2012) | 1, 11, 15 |
Pocsalyi Pető Nándor (2012) | 1, 15, 23, 35 |
Rácz Bálint (2010) | 1, 5 |
Rácz Márk Levente (2012) | 19, 23, 27 |
Rácz Vince (2013) | 1, 5 |
Renczés Bence (2012) | 1, 5, 19, 27 |
Renczés Levente (2014) | 3, 7, 13, 21, 25, 33 |
Réthy Balázs (2008) | 9, 15, 19, 31 |
Réthy Domonkos (2011) | 9, 23, 31 |
Révész Áron (2009) | 1, 11, 19, 27, 35 |
Révész Zsombor (2009) | 5, 11, 15 |
Rohodi Marcell (2013) | 1, 5 |
Rosta Balázs (2010) | 1, 5, 15, 27, 31, 35 |
Santha Dávid Krisztián (2011) | 5, 15 |
Sárkány Zétény (2011) | 5, 11, 19, 27 |
Sárvári Máté (2008) | 1, 5, 11, 19, 23 |
Sáry Hunor (2013) | 1, 5, 11, 19, 23, 27 |
Schönek Kolos (2010) | 1, 5, 11, 19, 31, 35 |
Schönek Zétény (2012) | 1, 5, 11, 19, 27, 35 |
Simon Zalán Zoltán (2010) | 19, 27, 35 |
Simonyi Márk (2009) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Squor-Juhász Áron (2009) | 9, 15, 27, 31 |
Steinicz Zalán (2009) | 1, 5, 19, 31, 35 |
Stettler Péter (2015) | 3, 21, 25 |
Suijker Maikel (2012) | 23, 31 |
Süvegh Kende Barnabás (2012) | 1, 5, 19, 23, 35 |
Szabadházi András (2013) | 5, 11, 15, 19, 27, 35 |
Szabó Arnold (2011) | 1, 5, 15 |
Szabó Barna (2014) | 3, 7, 13, 21, 29, 33 |
Szabó Domonkos (2010) | 1, 5, 19, 27 |
Szabó-Dudás Bulcsú (2009) | 1 |
Szalkai Péter Bálint (2012) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Szánti Gergely (2008) | 19, 27, 35 |
Szántó Benjamin (2008) | 5, 9, 19, 31 |
Szántó Brúnó (2008) | 1, 5, 15, 19, 23, 31 |
Száraz Vince (2012) | 1, 5, 15, 19, 35 |
Szász Bence (2012) | 1, 5, 19, 27 |
Szedlák Csanád Bátor (2008) | 1, 5, 11, 15, 23, 27, 31 |
Szentesi Botond (2008) | 5, 15, 23, 35 |
Szotkó Levente (2012) | 1, 5, 15, 19, 27, 35 |
Szűcs Milán (2011) | 1, 5, 19, 31 |
Takács Attila (2008) | 19, 27, 35 |
Takács György Martin (2014) | 3, 7, 13, 21, 25 |
Tanczikó Bálint (2014) | 3, 7, 13, 21, 25 |
Tapolcsányi Balázs (2010) | 5, 11, 15 |
Tilinger Magor (2012) | 19, 35 |
Tófalvi Balázs Nándor (2013) | 1, 5, 15, 19, 23, 35 |
Tóth Lénárd (2011) | 1, 5, 11, 15 |
Tóth Marcell (2012) | 1, 5, 15, 19, 31, 35 |
Tóth Varsányi Zétény (2009) | 5, 11, 27, 35 |
Törő Ármin (2009) | 5, 15, 19, 31 |
Török Ádám (2013) | 1, 5, 19, 27 |
Török Kornél (2011) | 5, 19 |
Urbán Mirkó (2015) | 3, 13, 21, 33 |
Urkuti Bence Agenor (2013) | 1, 5, 19, 27 |
Utassy Gergely Bence (2009) | 19, 27 |
Váradi András (2013) | 5, 15, 19, 27 |
Varga Ágoston (2012) | 1, 11, 19, 27 |
Varga Áron Dániel (2008) | 1, 5, 19, 35 |
Varga Bálint (2011) | 1, 5, 19, 27 |
Varga Imre Antal (2011) | 1, 5, 23, 35 |
Varga István János (2009) | 1, 5, 15, 19, 31, 35 |
Varga Károly György (2014) | 3, 7, 13, 21, 25, 29 |
Varga Marcell (2010) | 1, 5 |
Varga Zsombor (2010) | 5, 9, 15, 31, 35 |
Vértesi Levente (2008) | 5, 15 |
Vértesy Bálint (2012) | 1, 5, 15 |
Vozárik-Illés Márton (2012) | 1, 5, 11 |
Vörös Zétény Zoltán (2011) | 1, 5, 23, 35 |
Zelenai Zénó (2008) | 5, 19, 35 |
Zemlényi Zétény (2013) | 1, 5, 11, 19, 27, 35 |
Zsivin László Lajos (2013) | 5, 11, 19, 27, 35 |