Name | Events |
---|---|
Áment Balázs (2004) | 2, 10, 20, 29, 39 |
Andor Benedek (2004) | 2, 20, 31, 43 |
Angyal Mátyás (2002) | 4, 31 |
Ángyán Máté (2005) | 2, 8, 20, 27, 41, 43 |
Babik Barna (1999) | 4, 18, 31 |
Balogh Levente (2005) | 6, 33, 41 |
Bánsági Balázs (2005) | 6, 31, 41, 43 |
Bányik Barnabás (2004) | 29, 33, 39, 43 |
Békési Dániel (1998) | 4, 31, 43 |
Bencze Péter (2003) | 2, 6, 20, 33, 41, 43 |
Bene Zsombor (2004) | 2, 8, 20, 33, 41, 43 |
Beningi Márk (2006) | 4, 41 |
Besenyei Zsombor (2004) | 4, 6, 18, 31, 41, 43 |
Betlehem Dávid (2003) | 8, 14, 16, 31, 33, 45, 49 |
Bóna Benedek (2004) | 4, 6, 18, 31, 41, 45 |
Borhi Olivér (2005) | 4, 31, 41 |
Börcsök Dániel (2002) | |
Bujdosó Zsombor (2004) | 10, 20, 27, 29, 39, 45 |
Cerva Szabolcs (2002) | 4 |
Czeglédi Kenéz (2005) | 6, 41, 49 |
Cséplő Simon (2006) | 6, 18, 31, 41 |
Cserfalvi Olaf (2004) | 8, 20, 33, 41, 43 |
Cserni László Kevin (2004) | 4, 10, 18, 29, 39 |
Csernyik Dániel (2006) | |
Csicsáky Péter (2003) | 8, 20, 27, 43, 45 |
Csilics Márk (2005) | 2, 10, 39 |
Csongrádi Gergely (2005) | 6, 31, 33, 41 |
Csorvási Dominik (2005) | 4, 10, 18, 39 |
Demjén Bátor (2003) | 4, 8, 16, 27, 31, 45 |
Dikácz Bence (2004) | 10, 20, 27, 29 |
Dombos Bence (2005) | 2, 4, 18, 31, 43 |
Dort Máté (2003) | 14, 20, 27, 45, 49 |
Duca Stefan-Mirceh (2006) | 16, 33, 45 |
Eszes János Márk (2006) | 2, 10, 20, 29, 39 |
Farkas Barnabás Máté (2006) | 6, 39, 41 |
Fehér Ádám (2004) | 8, 18, 43, 45 |
Flück Barnabás (2003) | 14, 16, 31, 49 |
Forgács Bence (2005) | 2, 20, 31, 45 |
Gacsal Gergely (2007) | |
Gál Olivér (2001) | 10, 39 |
Gálicz László (2004) | 8, 14, 16, 27, 49 |
Garajszki Máté (2003) | 4, 6, 18, 31, 41 |
Gerebics Sándor (2000) | 31, 45 |
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 4, 18, 31, 43 |
Hajagos Ákos (2004) | 8, 20, 27, 43, 45 |
Hambardzumyan Arshak (2004) | 4, 14, 16, 31, 49 |
Harsányi Hunor (2005) | 10, 39 |
Harsányi Mátyás (2005) | 4, 18, 31, 41 |
Hartmann Máté (2005) | 14, 16, 31, 49 |
Hegedűs Kristóf (2004) | 14, 16, 43, 49 |
Herman Szabó Péter (2007) | 10, 20, 29, 39 |
Hímer Krisztofer (2000) | 6, 10, 18, 27, 39, 43 |
Holló Balázs (1999) | 16, 27, 45 |
Holoda Péter (1996) | 4, 18, 31, 43 |
Horváth Ákos (2006) | 8, 16, 45, 49 |
Horváth Dávid (1996) | 10, 29, 39 |
Horváth István (2005) | 2, 6, 18, 33, 41, 43 |
Horváth Levente (2004) | 4, 10, 29, 31, 39 |
Hudák Marcell János (2007) | 2, 18, 31, 43 |
Huszti Dávid (2000) | 8, 20, 27, 33, 45 |
Illés Bence (2005) | 10, 14, 20, 39 |
Jakab Máté (2006) | 6, 33 |
Jankó Donát (2003) | 2, 4, 10, 18, 29, 39 |
Jászó Ádám (2002) | 6, 18, 33, 41, 45 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 14, 27, 49 |
Kaiser Dominik (2007) | 4, 14, 16, 18, 31, 45, 49 |
Kakuk Koppány (2008) | 2, 4, 16, 31, 45 |
Kalmár Ákos (2000) | 8, 14, 16, 27, 45, 49 |
Kantó Marcell (2005) | 2, 4, 18, 31, 39, 43 |
Kardos Dániel (2003) | 10, 29, 39 |
Kenderesi Tamás (1996) | 8, 18, 43 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 4, 8, 16, 31, 43, 45 |
Király Dániel (2006) | 6, 18, 20, 31, 41, 43, 45 |
Kis Noel (2006) | 4, 6, 18, 31, 41 |
Kiss Levente (2004) | 2, 18, 31, 39, 43 |
Kocsis Ádám (2009) | 39 |
Koós Márton Balázs (2005) | 10, 20, 29, 39 |
Kormos Kristóf (2004) | 8, 33, 43 |
Korvicska Péter (2006) | 2, 4, 18, 31, 39, 41, 43 |
Kovács Attila (2004) | 16, 31, 45 |
Kovács Bálint (2002) | 8, 20, 31, 43, 45 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 6, 33, 41, 43 |
Kovács Róbert (2005) | 4, 18, 31, 41, 43, 45 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 14, 16, 31, 49 |
Kovacsics Márk (2002) | 4, 14, 16, 31, 45, 49 |
Kováts Alex (2006) | 6, 10, 20, 31, 39, 41 |
Kovencz Áron (2007) | |
Kozma Dominik (1991) | |
Kőhalmi Kornél Barnabás (2003) | 2, 10, 20, 27, 29, 45 |
Környei Péter (2003) | 4 |
Krausz Ernő (2004) | 2, 4, 10 |
Krupánszki Erik (2004) | 16, 31, 43 |
Kulcsár Zalán (2004) | 31, 41, 45 |
Kutasi Máté (1998) | 10, 20, 29, 45 |
Lajter Szabolcs (2003) | 4, 10, 18, 31, 39 |
Lakner Dávid (2001) | 8, 18, 43 |
László Bence (2003) | 6, 33, 41 |
Leimeiszter Ábel (2006) | 4, 6, 31, 41 |
Lencsés Noel (2004) | 6, 10, 20, 27, 33, 39, 41 |
Lengyeltóti Bence (2001) | 14, 16, 31, 45, 49 |
Liszkai Péter (2004) | 4, 6, 31, 33, 41, 45 |
Lőrincz Ádám (1993) | 4 |
M.Kiss Jakab (2005) | 6, 20, 33, 41 |
M.Kiss Jakab (2005) | 2 |
Magda Boldizsár (2005) | 4, 6, 18, 31, 41, 43, 45 |
Makai Mátyás (2002) | 43 |
Márhoffer Soma (2004) | 4, 10, 20, 39 |
Marosi Bálint (2005) | 4, 6, 20, 31, 41 |
Márton Richárd (1999) | 8, 18, 31, 43, 45 |
Matyó Márton (2004) | 6 |
Meczger Máté (2003) | 2, 10, 29, 39, 43 |
Mészáros Dániel (2003) | 4, 31, 45 |
Mészáros Dániel (2004) | 16, 45 |
Milák Kristóf (2000) | 6, 8, 16, 31, 33, 41, 43, 45 |
Miló-Sidló Marcell (2003) | 8, 16, 27, 49 |
Miszlai Máté (2004) | 6, 20, 33, 41 |
Mizsei Márk (2003) | 8, 43 |
Mozsárik Levente (2006) | 4, 18, 31 |
Musa Márk (2007) | 2, 6, 31, 33, 41, 45 |
Nagy Ádám (2005) | 2, 10, 29, 39 |
Nagy Csongor Benedek (2006) | 2, 4, 31, 45 |
Nagy Dániel (2003) | 8, 16, 18, 31, 43 |
Nagy Kolos (2003) | 2, 6, 20, 33, 45 |
Nagy Márton (2004) | 2, 6, 16, 20, 31, 33, 41 |
Nagy Roland (2003) | 6, 18, 20, 33, 41, 43 |
Nagy Zoltán (2003) | 4, 10, 39 |
Navratil Botond Péter (2002) | 10, 20, 29, 39 |
Nell Olivér (2003) | 4, 18, 31, 41 |
Nemes Boldizsár (2005) | 10, 31, 39, 45 |
Nemesh Valentin (2004) | 2, 4, 18, 31, 41, 43 |
Németh Nándor (1999) | 4, 31, 45 |
Nyilas Kornél (2000) | 4, 18 |
Ónodi Gyula (2000) | 4, 18, 31, 43 |
Ozsvárt Bence (2005) | 4, 6, 16, 18, 31, 41, 43, 45 |
Pertich Zsombor (2001) | 10, 18, 39 |
Pető Bence (2003) | 2, 18, 43 |
Pigler Attila (2003) | 14, 16, 31, 45 |
Pintér Ádám (2004) | 6, 14, 16, 33, 45, 49 |
Povarnitsyn Alexandr (2004) | 8, 16, 31, 45, 49 |
Pózvai Olivér (2005) | |
Rákosfalvy Zalán (2004) | 10, 39 |
Rasovszky Kristóf (1997) | 6, 14, 16, 33, 41, 45, 49 |
Rupics Bendegúz (2005) | 2, 6, 20, 33, 41 |
Salamon Csanád (2007) | 39 |
Sámóczi Milán (2005) | 10, 39 |
Sárkány Zalán (2003) | 14, 16, 27, 49 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 2, 6 |
Sárosi Balázs (2004) | 2, 10, 16, 29, 39, 43 |
Schmidt Gábor (1999) | 39 |
Selmeci Levente (2000) | 2, 20, 27, 43 |
Séner Martin (2004) | 39, 41, 43 |
Süli Ákos (1999) | |
Szabó Norbert (1996) | 2, 20, 31, 45 |
Szabó Patrik (2005) | 10, 29, 31, 39, 43 |
Szabó Szebasztián (1996) | 4, 18, 31, 41, 43 |
Szedlák Álmos (2002) | 4, 8, 20, 31, 43, 45 |
Szedlák Gellért (2004) | 2, 4, 16, 31, 45 |
Székely Áron (2004) | 4, 6, 18, 31, 33, 41, 45 |
Szentes Bence (1996) | 4, 6, 18, 41 |
Szentpéteri Márk (2004) | 2, 10, 20, 27, 29, 39, 43 |
Szilvay Zsigmond (2003) | 8, 20, 27, 45 |
Szombathelyi Péter (2007) | 2, 43 |
Sződi Zsolt (2003) | 4, 31 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 2, 10, 20, 29, 45 |
Tabi Zoltán (2002) | 14, 16, 27, 49 |
Tadits Bertalan (2008) | 6 |
Takács Tamás (1998) | 10, 29, 39 |
Tapsonyi Bálint (2005) | 2, 4, 10, 18, 31, 39, 43 |
Tasnádi Martin (2002) | 4, 6, 18, 41, 43 |
Tekauer Márk (1998) | 8, 18, 43 |
Telegdy Ádám (1995) | 2, 6, 20, 27, 33, 41 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 14, 16, 33, 45, 49 |
Tohl Patrik Péter (2004) | 8, 16, 31, 43, 45 |
Tompos Zoltán (2003) | 4 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 8, 16, 33, 43 |
Tóth Marcell (2007) | 10 |
Török Dominik Márk (2002) | 8, 10, 16, 20, 27, 29, 45, 49 |
Tumbász Noel (2005) | 10, 29, 39 |
Vántóczki Gergely (1999) | 4, 18, 39 |
Varga Máté (2004) | 2, 6, 20, 31, 41, 43 |
Versitz Ákos (2004) | 2, 6, 16, 20, 27, 49 |
Vince Marcell (2007) | |
Werner Máté (2007) | |
Werner Máté (2007) | |
Zombori Gábor (2002) | 2, 10, 16, 20, 27, 29, 41, 45 |
Zombori-Szalontai Ferenc (2004) | 10, 20, 29, 39, 43 |