| 4. - 50 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00:25.34 | -00:00.96103.788% | 00:24.38R:0.63 | 565 | |
| 33 | 00:25.34 | -00:00.96103.788% | 00:24.38R:0.63 | 565 | |
| 18. - 50 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 00:27.22 | -00:00.52101.910% | 00:26.70R:0.66 | 540 | |
| 31. - 100 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:54.93 | -00:02.46104.478% | 00:52.47 | 628 | |
| 50m00:25.37 R:0.66 100m00:52.4700:27.10 +1.73
                             | |||||
| 41. - 50 m férfi hát | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 00:30.46 | -00:02.01106.599% | 00:28.45R:0.57 | 476 | |
| 43. - 100 m férfi pillangó | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:59.42 | -00:01.29102.171% | 00:58.13 | 555 | |
| 50m00:27.25 R:0.65 100m00:58.1300:30.88 +3.63
                             | |||||
| 45. - 200 m férfi gyors | Előfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 01:58.34 | +00:00.2299.814% | 01:58.56 | 588 | |
| 50m00:27.03 R:0.67 100m00:56.3200:29.29 +2.26
                             150m01:27.7200:31.40 +2.11
                             200m01:58.5600:30.84 -0.56
                             | |||||