| 1/14. Előfutam (~09:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Dombos Bence Pápai Úszó SE | 2005 | 00:25.78 |
| 2 | Dombos Bence Pápai Úszó SE | 2005 | 00:25.78 |
| 3 | Ozsvárt Bence Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:25.60 |
| 3 | Ozsvárt Bence Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:25.60 |
| 4 | Kovács Róbert Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.34 |
| 4 | Beningi Márk Vasas Sport Club | 2006 | 00:25.51 |
| 5 | Hambardzumyan Arshak Újpesti Torna Egylet | 2004 | 00:25.53 |
| 5 | Hambardzumyan Arshak Újpesti Torna Egylet | 2004 | 00:25.53 |
| 6 | Demjén Bátor BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:25.75 |
| 6 | Demjén Bátor BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:25.75 |
| 7 | Horváth Levente Szekszárdi Sportközp | 2004 | 00:26.00 |
| 7 | Horváth Levente Szekszárdi Sportközp | 2004 | 00:26.00 |
| 2/14. Előfutam (~09:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cserni László KevinLőrinc Swim Team | 2004 | 00:25.49 |
| 1 | Cserni László KevinLőrinc Swim Team | 2004 | 00:25.49 |
| 2 | Jankó Donát Érdi Vízisport Kft | 2003 | 00:25.47 |
| 2 | Jankó Donát Érdi Vízisport Kft | 2003 | 00:25.47 |
| 3 | Borhi Olivér Budafóka XXII. SE | 2005 | 00:25.42 |
| 3 | Borhi Olivér Budafóka XXII. SE | 2005 | 00:25.42 |
| 4 | Beningi Márk Vasas Sport Club | 2006 | 00:25.51 |
| 4 | Kovács Róbert Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.34 |
| 5 | Környei Péter Délzalai Vízmű SE | 2003 | 00:25.41 |
| 5 | Környei Péter Délzalai Vízmű SE | 2003 | 00:25.41 |
| 6 | Szedlák Gellért Darnyi Tamás SC | 2004 | 00:25.47 |
| 6 | Szedlák Gellért Darnyi Tamás SC | 2004 | 00:25.47 |
| 7 | Liszkai Péter Szekszárdi Sportközp | 2004 | 00:25.48 |
| 7 | Liszkai Péter Szekszárdi Sportközp | 2004 | 00:25.48 |
| 8 | Kakuk Koppány Kaposvári SI | 2008 | 00:25.49 |
| 8 | Kakuk Koppány Kaposvári SI | 2008 | 00:25.49 |
| 3/14. Előfutam (~09:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemesh Valentin Darnyi Tamás SC | 2004 | 00:25.24 |
| 1 | Nemesh Valentin Darnyi Tamás SC | 2004 | 00:25.24 |
| 2 | Leimeiszter Ábel Pápai Úszó SE | 2006 | 00:25.15 |
| 2 | Leimeiszter Ábel Pápai Úszó SE | 2006 | 00:25.15 |
| 3 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ SC | 2006 | 00:25.14 |
| 3 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ SC | 2006 | 00:25.14 |
| 4 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:24.98 |
| 4 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:24.98 |
| 5 | Ónodi Gyula NYSC | 2000 | 00:25.00 |
| 5 | Ónodi Gyula NYSC | 2000 | 00:25.00 |
| 6 | Korvicska Péter Kaposvári SI | 2006 | 00:25.14 |
| 6 | Korvicska Péter Kaposvári SI | 2006 | 00:25.14 |
| 7 | Kaiser Dominik Bajai SSC | 2007 | 00:25.16 |
| 7 | Kaiser Dominik Bajai SSC | 2007 | 00:25.16 |
| 8 | Krausz Ernő Móri Úszó Egyesület | 2004 | 00:25.31 |
| 8 | Krausz Ernő Móri Úszó Egyesület | 2004 | 00:25.31 |
| 4/14. Előfutam (~10:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.85 |
| 1 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.85 |
| 2 | Kennedy Valér HubaGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:24.66 |
| 2 | Kennedy Valér HubaGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:24.66 |
| 3 | Vántóczki Gergely Budafóka XXII. SE | 1999 | 00:24.59 |
| 3 | Vántóczki Gergely Budafóka XXII. SE | 1999 | 00:24.59 |
| 4 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.25 |
| 4 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:24.35 |
| 5 | Kantó Marcell Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00:24.41 |
| 5 | Kantó Marcell Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00:24.41 |
| 6 | Tompos Zoltán Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:24.64 |
| 6 | Tompos Zoltán Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:24.64 |
| 7 | Besenyei Zsombor Pécsi Sport Nonprof. | 2004 | 00:24.69 |
| 7 | Besenyei Zsombor Pécsi Sport Nonprof. | 2004 | 00:24.69 |
| 8 | Márhoffer Soma BÁCSVÍZ SC | 2004 | 00:24.86 |
| 8 | Márhoffer Soma BÁCSVÍZ SC | 2004 | 00:24.86 |
| 5/14. Előfutam (~10:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lőrincz Ádám HÓD Úszó SE | 1993 | 00:24.04 |
| 1 | Lőrincz Ádám HÓD Úszó SE | 1993 | 00:24.04 |
| 2 | Nagy Zoltán HÓD Úszó SE | 2003 | 00:23.69 |
| 2 | Nagy Zoltán HÓD Úszó SE | 2003 | 00:23.69 |
| 3 | Sződi Zsolt BVSC-Zugló | 2003 | 00:23.52 |
| 3 | Sződi Zsolt BVSC-Zugló | 2003 | 00:23.52 |
| 4 | Nell Olivér Békési Úszó Klub E. | 2003 | 00:22.68 |
| 4 | Nell Olivér Békési Úszó Klub E. | 2003 | 00:22.68 |
| 5 | Békési Dániel Békési Úszó Klub E. | 1998 | 00:22.89 |
| 5 | Békési Dániel Békési Úszó Klub E. | 1998 | 00:22.89 |
| 6 | Harsányi Mátyás Kaposvári SI | 2005 | 00:23.58 |
| 6 | Harsányi Mátyás Kaposvári SI | 2005 | 00:23.58 |
| 7 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 00:23.81 |
| 7 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 00:23.81 |
| 8 | Cerva Szabolcs Békési Úszó Klub E. | 2002 | 00:24.30 |
| 8 | Cerva Szabolcs Békési Úszó Klub E. | 2002 | 00:24.30 |
| 6/14. Előfutam (~10:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lajter Szabolcs BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.99 |
| 1 | Lajter Szabolcs BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.99 |
| 2 | Nagy Csongor BenedekVasas Sport Club | 2006 | 00:23.65 |
| 2 | Nagy Csongor BenedekVasas Sport Club | 2006 | 00:23.65 |
| 3 | Mészáros Dániel BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.50 |
| 3 | Mészáros Dániel BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.50 |
| 4 | Szentes Bence Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 00:22.53 |
| 4 | Szentes Bence Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 00:22.53 |
| 5 | Babik Barna Vasas Sport Club | 1999 | 00:22.87 |
| 5 | Babik Barna Vasas Sport Club | 1999 | 00:22.87 |
| 6 | Magda Boldizsár Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:23.56 |
| 6 | Magda Boldizsár Parafa Úszó Klub | 2005 | 00:23.56 |
| 7 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.75 |
| 7 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ SC | 2003 | 00:23.75 |
| 8 | Kis Noel HÓD Úszó SE | 2006 | 00:24.16 |
| 8 | Kis Noel HÓD Úszó SE | 2006 | 00:24.16 |
| 7/14. Előfutam (~10:05) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tasnádi Martin Kaposvári "Adorján" | 2002 | 00:23.95 |
| 1 | Tasnádi Martin Kaposvári "Adorján" | 2002 | 00:23.95 |
| 2 | Marosi Bálint Szhalombattai VUK SE | 2005 | 00:23.64 |
| 2 | Marosi Bálint Szhalombattai VUK SE | 2005 | 00:23.64 |
| 3 | Szedlák Álmos Darnyi Tamás SC | 2002 | 00:23.37 |
| 3 | Szedlák Álmos Darnyi Tamás SC | 2002 | 00:23.37 |
| 4 | Holoda Péter Debreceni Sportc. SI | 1996 | 00:22.14 |
| 4 | Holoda Péter Debreceni Sportc. SI | 1996 | 00:22.14 |
| 5 | Giczi Mátyás ZsoltGyőri Úszó Sportegy. | 2003 | 00:22.83 |
| 5 | Giczi Mátyás ZsoltGyőri Úszó Sportegy. | 2003 | 00:22.83 |
| 6 | Nyilas Kornél Vasas Sport Club | 2000 | 00:23.54 |
| 6 | Nyilas Kornél Vasas Sport Club | 2000 | 00:23.54 |
| 7 | Angyal Mátyás Egri Úszó Klub | 2002 | 00:23.70 |
| 7 | Angyal Mátyás Egri Úszó Klub | 2002 | 00:23.70 |
| 8 | Kovacsics Márk Újpesti Torna Egylet | 2002 | 00:24.12 |
| 8 | Kovacsics Márk Újpesti Torna Egylet | 2002 | 00:24.12 |