1/14. Előfutam (~09:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Péntek Márk LászlóSárvári Gyógyfürdő | 2008 | 01:03.90 |
1 | Nagy Ábel AndrásVasas Sport Club | 2008 | 01:03.76 |
2 | Csincsák DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 01:03.64 |
3 | Hegedűs-Ari MátyásHullám 91 | 2009 | 01:03.24 |
4 | Csiszár ÁkosKaposvári SI | 2008 | 01:03.22 |
5 | Müller Miron SomaBálinti Úszó Egyes. | 2008 | 01:03.23 |
6 | Varga Áron DánielBudapesti Honvéd | 2008 | 01:03.43 |
7 | Lászlófi VinceMATE - GEAC | 2007 | 01:03.75 |
8 | Endre BarnaJOGGING PLUS | 2008 | 01:03.85 |
9 | Császár CsanádHatvani Úszó Klub SE | 2009 | 01:03.95 |
2/14. Előfutam (~09:37) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Ságvári Ádám KárolyKaposvári SI | 2010 | 01:03.08 |
1 | Pinezits MátéBudapesti Honvéd | 2009 | 01:03.07 |
2 | Fodor ZsomborSzhalombattai VUK SE | 2009 | 01:02.91 |
3 | Tűri NoelDarnyi Tamás SC | 2007 | 01:02.38 |
4 | Vigh FarkasSoproni Széchy T. SI | 2008 | 01:02.26 |
5 | Kovács HunorDebreceni Aquasport | 2007 | 01:02.34 |
6 | Szánti GergelyHullám 91 | 2008 | 01:02.54 |
7 | Szedlák Noé ZoltánDombóvári | 2010 | 01:02.92 |
8 | Pálfi ÁkosIron Swim SE | 2010 | 01:03.07 |
9 | Vértesi LeventeSzhalombattai VUK SE | 2008 | 01:03.21 |
3/14. Előfutam (~09:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kovács Tamás JánosBÁCSVÍZ SC | 2008 | 01:02.03 |
1 | Bobola BalázsBudafóka XXII. SE | 2007 | 01:01.92 |
2 | Mezőfi BálintDélzalai Vízmű SE | 2008 | 01:01.71 |
3 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 01:01.47 |
4 | Füri ZalánIron Swim SE | 2007 | 01:01.34 |
5 | Földesi BalázsNICS-HSÚVC | 2010 | 01:01.35 |
6 | Molnár-Végh BálintSzombathelyi SK SI | 2009 | 01:01.51 |
7 | Kovács Máté SándorHullám 91 | 2007 | 01:01.77 |
8 | Róhrer ÁdámLenti Gyógyfürdő ÚK | 2009 | 01:02.02 |
9 | Schunk Eperjessy DánielPécsi Sport Nonprof. | 2009 | 01:02.03 |
4/14. Előfutam (~09:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Roznik PatrikKaposvári SI | 2009 | 01:01.21 |
1 | Beke DoriánSzekszárdi Sportközp | 2008 | 01:01.14 |
2 | Szabó DomonkosBudafóka XXII. SE | 2010 | 01:00.95 |
3 | Orbán SomaÉrdi Vízisport Kft | 2009 | 01:00.76 |
4 | Tóth BenjaminKiskunhalasi ÚGYE | 2008 | 01:00.56 |
5 | Szilágyi BarnaDebreceni Sportc. SI | 2008 | 01:00.66 |
6 | Szántó BrúnóBudafóka XXII. SE | 2008 | 01:00.79 |
7 | Tunyogi NoelNICS-HSÚVC | 2009 | 01:01.01 |
8 | Sárvári MátéBudafóka XXII. SE | 2008 | 01:01.20 |
9 | Steinicz ZalánBudafóka XXII. SE | 2009 | 01:01.31 |
5/14. Előfutam (~09:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 01:00.40 |
1 | Hegedűs MarcellBudapesti Honvéd | 2008 | 01:00.33 |
2 | Fáb SzabolcsBVSC-Zugló | 2008 | 01:00.21 |
3 | Szedlák Csanád BátorDarnyi Tamás SC | 2008 | 01:00.16 |
4 | Kármán Barnabás MórEgri Vízilabda Klub | 2009 | 01:00.04 |
5 | Gajári MárkBÁCSVÍZ SC | 2008 | 01:00.12 |
6 | Kárpáti KendeMiskolci Sportiskola | 2007 | 01:00.20 |
7 | Mátékovits Áron MátéMonori Sport Egyes. | 2008 | 01:00.23 |
8 | Pintér LeventeBohóchal Egyesület | 2009 | 01:00.34 |
9 | Bánóczy MarcellSoproni Széchy T. SI | 2008 | 01:00.46 |
6/14. Előfutam (~09:43) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Barta FerencSwim.Pent | 2010 | 59.89 |
1 | Szász ÁrminIron Swim SE | 2008 | 59.82 |
2 | Oláh ÁdámNICS-HSÚVC | 2010 | 59.57 |
3 | Chenhao YaoYbl Waterpolo Club | 2008 | 59.38 |
4 | Fehérvári EdvárdSzhalombattai VUK SE | 2008 | 59.30 |
5 | Hidy Márió FerencSoproni Széchy T. SI | 2007 | 59.38 |
6 | Csurgó TamásÉrdi Vízisport Kft | 2009 | 59.42 |
7 | Páva OlivérA Jövő SC | 2008 | 59.82 |
8 | Szántó DánielBalaton ÚK Veszprém | 2008 | 59.84 |
9 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 01:00.01 |
7/14. Előfutam (~09:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Elek Sándor CsanádBálinti Úszó Egyes. | 2007 | 59.28 |
1 | Fülöp Máté GáborKiskunhalasi ÚGYE | 2008 | 59.26 |
2 | Pásztor HunorMiskolci Sportiskola | 2008 | 59.12 |
3 | Osztényi DánielBÁCSVÍZ SC | 2008 | 58.97 |
4 | Zelenai ZénóBVSC-Zugló | 2008 | 58.88 |
5 | Major-Varga TrisztánPécsi Sport Nonprof. | 2008 | 58.89 |
6 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 59.07 |
7 | Ördögh CsabaDebreceni Sportc. SI | 2008 | 59.26 |
8 | Pados GergőSzombathelyi SK SI | 2007 | 59.27 |
9 | Vörös NándorHÓD Úszó SE | 2008 | 59.29 |
8/14. Előfutam (~09:47) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Úr PéterBátori Sárkány ÚE | 2008 | 58.76 |
1 | Csillik Béla MilánBVSC-Zugló | 2008 | 58.67 |
2 | Ozsvárt GáborParafa Úszó Klub | 2009 | 58.58 |
3 | Szabácsik MátéBudapesti Honvéd | 2007 | 58.51 |
4 | Tarsoly ZsoltBÁCSVÍZ SC | 2008 | 58.39 |
5 | Sudár NorbertÚjpesti Torna Egylet | 2009 | 58.40 |
6 | Kárpáti ZalánMiskolci Sportiskola | 2007 | 58.58 |
7 | Gadányi MárkNivoMed Egyesület | 2008 | 58.60 |
8 | Szeitz BenedekBálinti Úszó Egyes. | 2008 | 58.70 |
9 | Gyebnár AttilaBékéscsaba Előre Úsz | 2007 | 58.81 |
9/14. Előfutam (~09:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Sipos LeventeBálinti Úszó Egyes. | 2007 | 58.28 |
1 | Koch AmbrusSoproni Széchy T. SI | 2008 | 58.24 |
2 | Németh KolosPécsi Sport Nonprof. | 2008 | 58.07 |
3 | Juhász MátéEgri Vízilabda Klub | 2008 | 57.96 |
4 | Plumpton MilánBohóchal Egyesület | 2008 | 57.91 |
5 | Juhász ÁdámHÓD Úszó SE | 2008 | 57.96 |
6 | Kurucz BendegúzFTC | 2007 | 58.04 |
7 | Nagy BenceMagnetic Úszó Sport | 2007 | 58.15 |
8 | Nagy-Selmeczy BulcsúZalaco ZÚK | 2007 | 58.28 |
9 | Adorján ZalánSzegedi Úszó Egylet | 2007 | 58.29 |
10/14. Előfutam (~09:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pintér CsabaBÁCSVÍZ SC | 2008 | 57.87 |
1 | Bokrossy BalázsVeszprémi Egyetemi Ú | 2007 | 57.79 |
2 | Koltai László JózsefSárvári Gyógyfürdő | 2007 | 57.73 |
3 | Imre MátyásSoproni Széchy T. SI | 2008 | 57.67 |
4 | Vida BenceDombóvári | 2009 | 57.54 |
5 | Werner MátéMohácsi Torna Egylet | 2007 | 57.62 |
6 | Li ChenxuSoproni Széchy T. SI | 2007 | 57.69 |
7 | Biben BotondBVSC-Zugló | 2009 | 57.76 |
8 | Koncz AndrásBékéscsaba Előre Úsz | 2007 | 57.85 |
9 | Minh Vu PhamVietnam | 2008 | 57.89 |
11/14. Előfutam (~09:52) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Andor ZsomborGyőri Úszó Sportegy. | 2007 | 57.45 |
1 | Pozsonyi KoppánySzombathelyi SK SI | 2009 | 57.07 |
2 | Fábián GergőFTC | 2007 | 57.03 |
3 | Bögözi HunorKaposvári SI | 2007 | 56.98 |
4 | Sztrehárszky ZsigmondBudapesti Honvéd | 2008 | 56.91 |
5 | Naszvagyi BotondIron Swim SE | 2007 | 56.94 |
6 | Kállai BarnabásPécsi Sport Nonprof. | 2008 | 57.01 |
7 | Mentes DomonkosSoproni Széchy T. SI | 2007 | 57.03 |
8 | Csekő DominikGyőri Úszó Sportegy. | 2008 | 57.41 |
9 | Nacsa DománTriton Sport Egyes. | 2007 | 57.47 |
12/14. Előfutam (~09:53) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Palkovics OlivérLőrinc Swim Team | 2007 | 56.33 |
1 | Bercse BenceGyőri Úszó Sportegy. | 2007 | 56.01 |
2 | Sárközi SzabolcsKaposvári SI | 2007 | 55.34 |
3 | Takács Dominik RobertóGyőri Úszó Sportegy. | 2007 | 54.02 |
4 | Papp SebestyénÚjpesti Torna Egylet | 2008 | 52.64 |
5 | Deák GergelyA Jövő SC | 2007 | 53.82 |
6 | Vince MarcellKaposvári "Adorján" | 2007 | 54.68 |
7 | Tóth PéterDebreceni Aquasport | 2007 | 55.61 |
8 | Tadits BertalanMohácsi Torna Egylet | 2008 | 56.21 |
9 | Kovencz ÁronKaposvári "Adorján" | 2007 | 56.78 |
13/14. Előfutam (~09:55) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bégányi ÁbelBátori Sárkány ÚE | 2008 | 56.28 |
1 | Bartalos GáborTVSE | 2007 | 55.87 |
2 | Eitler Péter PatrikDebreceni Sportc. SI | 2008 | 54.92 |
3 | Horváth SimeonBVSC-Zugló | 2007 | 53.98 |
4 | Bagi ZoltánBVSC-Zugló | 2007 | 51.42 |
5 | Pápai OlivérGyőri Úszó Sportegy. | 2009 | 53.82 |
6 | Kaló KristófEgri Úszó Klub | 2007 | 54.22 |
7 | Koroncai MátyásBVSC-Zugló | 2008 | 55.58 |
8 | Remport CsanádMóri Úszó Egyesület | 2007 | 56.21 |
9 | Takács Milán RubenGyőri Úszó Sportegy. | 2008 | 56.73 |
14/14. Előfutam (~09:56) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Mizsey Péter PálBudafóka XXII. SE | 2007 | 56.26 |
1 | Kurucz PéterDKSE Dunaújváros | 2008 | 55.86 |
2 | Szappanos KristófBudaörsi Sport Club | 2007 | 54.90 |
3 | Kulcsár BarnabásSárvári Gyógyfürdő | 2007 | 53.86 |
4 | Kakuk Koppány ZétaKaposvári SI | 2008 | 50.96 |
5 | Kaiser DominikÚjpesti Torna Egylet | 2007 | 53.32 |
6 | Doszpoly ZsomborMiskolci Sportiskola | 2008 | 54.16 |
7 | Csaba GyörgyBVSC-Zugló | 2008 | 55.57 |
8 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 56.18 |
9 | Májlinger BencePécsi Sport Nonprof. | 2007 | 56.51 |