3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:54.92 | +00:00.80 98.543% | 00:55.72 | 594 | |
50m00:26.28 R:0.68 100m00:55.7200:29.44 -
| |||||
3. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:55.72 | -00:00.14 100.251% | 00:55.58 | 599 | |
50m00:26.29 R:0.65 100m00:55.5800:29.29 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:25.34 | +00:00.09 99.645% | 00:25.43R:0.65 | 555 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:25.43 | +00:00.03 99.882% | 00:25.46R:0.65 | 553 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:00.16 | DNS | |||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:27.59 | +00:00.28 98.985% | 00:27.87R:0.68 | 510 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 01:01.22 | +00:02.19 96.423% | 01:03.41 | 474 | |
50m00:28.94 R:0.69 100m01:03.4100:34.47 -
| |||||