3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:56.26 | -00:00.39 100.693% | 00:55.87 | 590 | |
50m00:27.00 R:0.7 100m00:55.8700:28.87 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:25.36 | -00:00.20 100.789% | 00:25.16R:0.7 | 574 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:25.16 | +00:00.11 99.563% | 00:25.27R:0.69 | 566 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:27.56 | -00:00.43 101.560% | 00:27.13R:0.68 | 553 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:27.13 | -00:00.07 100.258% | 00:27.06R:0.69 | 557 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:01.58 | -00:00.14 100.227% | 01:01.44 | 521 | |
50m00:28.02 R:0.72 100m01:01.4400:33.42 -
| |||||