3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 00:59.57 | +00:00.76 98.724% | 01:00.33 | 468 | |
50m00:28.49 R:0.68 100m01:00.3300:31.84 -
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 00:32.41 | +00:00.09 99.722% | 00:32.50R:0.66 | 388 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 01:09.19 | +00:00.24 99.653% | 01:09.43 | 410 | |
50m00:33.59 R:0.69 100m01:09.4300:35.84 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 00:27.33 | -00:00.08 100.293% | 00:27.25R:0.67 | 451 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 02:11.03 | +00:03.00 97.710% | 02:14.03 | 440 | |
50m00:30.30 R:0.62 100m01:04.6100:34.31 -
150m01:39.7300:35.12 +0.81
200m02:14.0300:34.30 -0.82
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 00:29.95 | -00:00.45 101.503% | 00:29.50R:0.7 | 430 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 02:29.89 | -00:02.09 101.394% | 02:27.80 | 434 | |
50m00:34.30 R:0.69 100m01:12.1800:37.88 -
150m01:50.1700:37.99 +0.11
200m02:27.8000:37.63 -0.36
| |||||