3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 00:59.82 | -00:00.06 100.100% | 00:59.76 | 482 | |
50m00:28.62 R:0.61 100m00:59.7600:31.14 -
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:30.85 | -00:00.12 100.389% | 00:30.73R:0.58 | 459 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01:06.56 | -00:00.71 101.067% | 01:05.85 | 481 | |
50m00:32.12 R:0.57 100m01:05.8500:33.73 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 00:27.60 | -00:00.50 101.812% | 00:27.10R:0.64 | 459 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 00:28.40 | -00:00.20 100.704% | 00:28.20R:0.62 | 492 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:25.19 | DNS | |||
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 01:03.88 | -00:00.63 100.986% | 01:03.25 | 477 | |
50m00:28.44 R:0.61 100m01:03.2500:34.81 -
| |||||