3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 01:03.90 | -00:00.37 100.579% | 01:03.53 | 401 | |
50m00:30.39 R:0.78 100m01:03.5300:33.14 -
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 00:31.33 | +00:00.06 99.808% | 00:31.39R:0.63 | 430 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:09.30 | -00:03.03 104.372% | 01:06.27 | 472 | |
50m00:32.53 R:0.7 100m01:06.2700:33.74 -
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 00:30.63 | +00:00.18 99.412% | 00:30.81R:0.74 | 377 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:26.44 | +00:01.77 98.791% | 02:28.21 | 430 | |
50m00:33.34 R:0.6 100m01:11.0700:37.73 -
150m01:51.5500:40.48 +2.75
200m02:28.2100:36.66 -3.82
| |||||