10. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:38.71  | -00:00.14 100.362% | 00:38.57R:0.76 | 229 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:43.34  | -00:00.41 100.946% | 00:42.93R:0.87 | 184 | |
24. - 100 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00  | +01:40.77  -  | 01:40.77 | 166 | |
50m00:44.90 R:0.79 100m01:40.7700:55.87 -
                              | |||||