1/15. Előfutam (~09:37) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Szedlák Gellért Darnyi Tamás SC | 2004 | 00.00 |
3 | Szedlák Gellért Darnyi Tamás SC | 2004 | 00.00 |
4 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 00.00 |
4 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 00.00 |
5 | Csilics Márk Bajai SSC | 2005 | 00.00 |
5 | Csilics Márk Bajai SSC | 2005 | 00.00 |
2/15. Előfutam (~09:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Kantó Marcell Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00.00 |
2 | Kantó Marcell Délzalai Vízmű SE | 2005 | 00.00 |
3 | Bene Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 00.00 |
3 | Bene Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 00.00 |
4 | Szabó Norbert FTC | 1996 | 00.00 |
4 | Szabó Norbert FTC | 1996 | 00.00 |
5 | Horváth István DKSE Dunaújváros | 2005 | 00.00 |
5 | Horváth István DKSE Dunaújváros | 2005 | 00.00 |
6 | Korvicska Péter Kaposvári SI | 2006 | 00.00 |
6 | Korvicska Péter Kaposvári SI | 2006 | 00.00 |
7 | Szombathelyi Péter Kaposvári SI | 2007 | 00.00 |
7 | Szombathelyi Péter Kaposvári SI | 2007 | 00.00 |
3/15. Előfutam (~09:39) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Márton Darnyi Tamás SC | 2004 | 00.00 |
1 | Nagy Márton Darnyi Tamás SC | 2004 | 00.00 |
2 | Kakuk Koppány Kaposvári SI | 2008 | 00.00 |
2 | Kakuk Koppány Kaposvári SI | 2008 | 00.00 |
3 | Szűcs Ádám ZoltánFTC | 2004 | 00.00 |
3 | Szűcs Ádám ZoltánFTC | 2004 | 00.00 |
4 | Áment Balázs Balaton ÚK Veszprém | 2004 | 00.00 |
4 | Áment Balázs Balaton ÚK Veszprém | 2004 | 00.00 |
5 | Versitz Ákos FTC | 2004 | 00.00 |
5 | Versitz Ákos FTC | 2004 | 00.00 |
6 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 00.00 |
6 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 00.00 |
7 | M.Kiss Jakab Vasas Sport Club | 2005 | 00.00 |
7 | M.Kiss Jakab Vasas Sport Club | 2005 | 00.00 |
8 | Sárközi Szabolcs Kaposvári SI | 2007 | 00.00 |
8 | Sárközi Szabolcs Kaposvári SI | 2007 | 00.00 |
4/15. Előfutam (~09:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Ádám Árpád SE | 2005 | 01:03.92 |
1 | Nagy Ádám Árpád SE | 2005 | 01:03.92 |
2 | Krausz Ernő Móri Úszó Egyesület | 2004 | 01:02.81 |
2 | Krausz Ernő Móri Úszó Egyesület | 2004 | 01:02.81 |
3 | Pető Bence PoseidonSE | 2003 | 59.82 |
3 | Pető Bence PoseidonSE | 2003 | 59.82 |
4 | Selmeci Levente FTC | 2000 | 55.94 |
4 | Selmeci Levente FTC | 2000 | 55.94 |
5 | Andor Benedek Győri Úszó Sportegy. | 2004 | 57.75 |
5 | Andor Benedek Győri Úszó Sportegy. | 2004 | 57.75 |
6 | Dombos Bence Pápai Úszó SE | 2005 | 01:02.15 |
6 | Dombos Bence Pápai Úszó SE | 2005 | 01:02.15 |
7 | Rupics Bendegúz Szhalombattai VUK SE | 2005 | 01:03.28 |
7 | Rupics Bendegúz Szhalombattai VUK SE | 2005 | 01:03.28 |
8 | Musa Márk HódSenior | 2007 | 01:04.85 |
8 | Musa Márk HódSenior | 2007 | 01:04.85 |
5/15. Előfutam (~09:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nemesh Valentin Darnyi Tamás SC | 2004 | 01:03.58 |
1 | Nemesh Valentin Darnyi Tamás SC | 2004 | 01:03.58 |
2 | Meczger Máté Budapesti Honvéd | 2003 | 01:02.67 |
2 | Meczger Máté Budapesti Honvéd | 2003 | 01:02.67 |
3 | Bencze Péter Budapesti Honvéd | 2003 | 59.60 |
3 | Bencze Péter Budapesti Honvéd | 2003 | 59.60 |
4 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 54.20 |
4 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 54.20 |
5 | Kőhalmi Kornél BarnabásBVSC-Zugló | 2003 | 57.38 |
5 | Kőhalmi Kornél BarnabásBVSC-Zugló | 2003 | 57.38 |
6 | Forgács Bence Vasas Sport Club | 2005 | 01:00.58 |
6 | Forgács Bence Vasas Sport Club | 2005 | 01:00.58 |
7 | Szentpéteri Márk BVSC-Zugló | 2004 | 01:03.11 |
7 | Szentpéteri Márk BVSC-Zugló | 2004 | 01:03.11 |
8 | Nagy Csongor BenedekVasas Sport Club | 2006 | 01:04.78 |
8 | Nagy Csongor BenedekVasas Sport Club | 2006 | 01:04.78 |
6/15. Előfutam (~09:44) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kiss Levente Mohácsi Torna Egylet | 2004 | 01:03.48 |
1 | Kiss Levente Mohácsi Torna Egylet | 2004 | 01:03.48 |
2 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 01:02.35 |
2 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 01:02.35 |
3 | Nagy Kolos Szhalombattai VUK SE | 2003 | 57.94 |
3 | Nagy Kolos Szhalombattai VUK SE | 2003 | 57.94 |
4 | Zombori Gábor Budafóka XXII. SE | 2002 | 54.06 |
4 | Zombori Gábor Budafóka XXII. SE | 2002 | 54.06 |
5 | Varga Máté Lőrinc Swim Team | 2004 | 57.05 |
5 | Varga Máté Lőrinc Swim Team | 2004 | 57.05 |
6 | Jankó Donát Érdi Vízisport Kft | 2003 | 01:00.25 |
6 | Jankó Donát Érdi Vízisport Kft | 2003 | 01:00.25 |
7 | Sárosi Balázs Debreceni Sportc. SI | 2004 | 01:02.99 |
7 | Sárosi Balázs Debreceni Sportc. SI | 2004 | 01:02.99 |
8 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 01:04.22 |
8 | Tapsonyi Bálint Pápai Úszó SE | 2005 | 01:04.22 |