| 1/10. Időfutam (~16:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács-Seres Hunor DKSE Dunaújváros | 2006 | 00:53.99 |
| 2 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 00:53.40 |
| 4 | GROUTAS MICHALIS LCA | 2006 | 00:52.09 |
| 5 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 00:52.43 |
| 6 | Zanyi Ferdinánd TamásEgri Úszó Klub SE | 2007 | 00:53.11 |
| 7 | Fazekas Gábor Vasas Sport Club | 2006 | 00:53.98 |
| 8 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 00:54.10 |
| 2/10. Időfutam (~16:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Medgyessy Mikes LórántBohóchal | 2009 | 00:56.30 |
| 2 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 00:55.76 |
| 3 | Illés Bence A Jövő SC | 2005 | 00:55.69 |
| 4 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:55.52 |
| 5 | Mikolay Máté DominikEgri Úszó Klub SE | 2007 | 00:55.55 |
| 6 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 00:55.73 |
| 7 | Karnitscher Bendeguz ÖrsÚjpesti Torna Egylet | 2010 | 00:56.16 |
| 8 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 00:56.37 |
| 3/10. Időfutam (~16:25) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vörös Zétény ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2011 | 00:57.31 |
| 2 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 00:57.01 |
| 3 | Gombos Dávid PálVárosi Sportegyesület Dunakeszi | 2008 | 00:56.60 |
| 4 | Nagy Ábel AndrásYbl Waterpolo Club | 2008 | 00:56.54 |
| 5 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00:56.59 |
| 6 | Yao Chenhao BVSC-Zugló | 2008 | 00:56.85 |
| 7 | Ibrahim Yousif Stipendium Hungaricum | 1998 | 00:57.12 |
| 8 | Zsolnai Péter Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 2009 | 00:57.63 |
| 4/10. Időfutam (~16:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 00:58.76 |
| 2 | TZIORTZIS ANASTASIOS LCA | 2011 | 00:58.62 |
| 3 | MARKOS KAROULLAS LCA | 2009 | 00:58.15 |
| 4 | OZGUVENEL ERSOY LCA | 2007 | 00:57.80 |
| 5 | HADJITTOOULIS ANGELOS LCA | 2011 | 00:58.05 |
| 6 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 00:58.60 |
| 7 | Edakkolathur Stash JosephIndia | 2008 | 00:58.65 |
| 8 | Ayan Özgün TiborVác Aquasport Club | 2010 | 00:58.79 |
| 5/10. Időfutam (~16:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 01:01.28 |
| 2 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:00.10 |
| 3 | Ardjoune Abdellah Stipendium Hungaricum | 2001 | 00:59.26 |
| 4 | Kurucz Zoltán Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2009 | 00:58.91 |
| 5 | Tűri Noel Darnyi Tamás SC | 2007 | 00:59.22 |
| 6 | Szabó Arnold MATE - GEAC | 2011 | 00:59.29 |
| 7 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 01:00.42 |
| 8 | Konkoly Zoltán LeventeVárosi Sportegyesület Dunakeszi | 2010 | 01:01.62 |
| 6/10. Időfutam (~16:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 01:03.19 |
| 2 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:02.97 |
| 3 | Szentpéteri Olivér Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 01:02.38 |
| 4 | Lendvai Zalán Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:02.24 |
| 5 | GURUNG MAYUKH LCA | 2011 | 01:02.35 |
| 6 | Zirner Dávid Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 01:02.75 |
| 7 | Morozov Gordey Ybl Water Polo Club | 2009 | 01:03.14 |
| 8 | Zanyi Olivér RichárdEgri Úszó Klub SE | 2010 | 01:03.87 |
| 7/10. Időfutam (~16:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deszpod Alex Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 01:06.63 |
| 2 | Enzsöl Máté MihályBudaörsi Sport Club | 2009 | 01:06.24 |
| 3 | Pocsalyi Pető NándorFerencvárosi Torna Club | 2012 | 01:05.55 |
| 4 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 01:05.32 |
| 5 | Hardi Bulcsú Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:05.38 |
| 6 | Ébner Dávid Iron Swim SE | 2012 | 01:05.63 |
| 7 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:06.37 |
| 8 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal | 2011 | 01:06.78 |
| 8/10. Időfutam (~16:32) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridrich Milán Ybl Waterpolo Club | 2013 | 01:10.15 |
| 2 | Palov Péter MATE - GEAC | 2011 | 01:09.05 |
| 3 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 01:07.54 |
| 4 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:07.27 |
| 5 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 01:07.34 |
| 6 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 01:07.62 |
| 7 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 01:10.15 |
| 8 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 01:10.36 |
| 9/10. Időfutam (~16:34) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Lukács Máté M-Mekler László SE | 2012 | 01:16.26 |
| 3 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 01:13.52 |
| 4 | Könyű Merse BarnabásMATE - GEAC | 2013 | 01:12.03 |
| 5 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 01:12.80 |
| 6 | Molnár Zsolt TiborFerencvárosi Torna Club | 2013 | 01:14.51 |
| 7 | POUROS PANAYIOTIS LCA | 2013 | 01:16.85 |
| 10/10. Időfutam (~16:36) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |
| 4 | Szakony Bernárd Megathlon SE | 2013 | 01:17.40 |
| 5 | Alabdallat Adnan Omar Stipendium Hungaricum | 2007 | 00.00 |
| 6 | Kukhalasvili Luka Stipendium Hungaricum | 2002 | 00:52.99 |