18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:01.96 | -00:00.87 101.404% | 01:01.09 | 530 | |
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:23.09 | -00:02.03 101.419% | 02:21.06 | 527 | |
100m01:07.61 150m01:50.1900:42.58 +4.17
200m02:21.0600:30.87 -11.71
| |||||
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +01:14.06 - | 01:14.06 | 453 | |
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:08.51 | -00:01.51 102.204% | 01:07.00 | 456 | |
50m00:32.69 R:0.58 100m01:07.0000:34.31 -
| |||||
56. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.09 | -00:00.47 101.673% | 00:27.62 | 524 | |
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56.59 | -00:00.85 101.502% | 00:55.74 | 576 | |