| A Jövő SC | 2 | 0 | 6 | | | | |
| Bohóchal | 19 | 0 | 93 | 16 | | 1 | 2 |
| Budaörsi Sport Club | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Budapesti Honvéd SE | 25 | 0 | 89 | 13 | | 1 | |
| BVSC-Zugló | 105 | 0 | 489 | 17 | | 7 | 3 |
| Darnyi Tamás SC | 32 | 0 | 106 | | | | 1 |
| Debreceni Sportc. SI | 10 | 0 | 52 | | | 2 | |
| DKSE Dunaújváros | 10 | 0 | 33 | | | | |
| Egri Úszó Klub SE | 4 | 0 | 18 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 43 | 0 | 186 | 15 | | 2 | 3 |
| Ferencvárosi Torna Club | 48 | 0 | 238 | 5 | | 1 | 2 |
| Gigászok SE | 8 | 0 | 28 | 7 | | | |
| Hatvani Úszó Klub SE | 2 | 0 | 3 | | | | |
| II. Kerületi Sport | 25 | 0 | 84 | 11 | | 2 | |
| India | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Iron Swim SE | 12 | 0 | 41 | 4 | | | |
| Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 6 | 0 | 30 | 1 | | | |
| Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Kis-Pingvin SE | 2 | 0 | 7 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 56 | 0 | 229 | 7 | | 6 | |
| KSK Delfin Klub | 3 | 0 | 14 | | | 4 | 1 |
| LCA | 27 | 0 | 89 | | | 1 | |
| Lőrinc Swim Team | 4 | 0 | 24 | | | 6 | |
| M-Mekler László SE | 10 | 0 | 37 | | | | 1 |
| Málta | 1 | 0 | 1 | | | | |
| MATE - GEAC | 38 | 0 | 165 | 29 | | 3 | |
| Megathlon SE | 7 | 0 | 30 | | | | 1 |
| Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Parafa Úszó Klub | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Római Sport Egyesület | 5 | 0 | 30 | | | | 1 |
| Stamina TKSA | 4 | 0 | 7 | | | | |
| Stipendium Hungaricum | 17 | 0 | 66 | 3 | | 12 | |
| Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Tempo-Aqua Se | 8 | 0 | 27 | 3 | | | 2 |
| Újpesti Torna Egylet | 23 | 0 | 71 | 2 | | | |
| Vác Aquasport Club | 31 | 0 | 127 | 11 | | | |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 35 | 0 | 160 | 8 | | 2 | 1 |
| Vasas Sport Club | 9 | 0 | 31 | | | 2 | |
| Ybl Water Polo Club | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Ybl Waterpolo Club | 25 | 0 | 101 | 4 | | 5 | |
| Összesen: |
663 |
0 |
2735 |
156 |
0 |
57 |
18 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |