16. - 200 m férfi gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 02:15.09 | |||
20. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:34.95 | -00:01.01 102.890% | 00:33.94R:0.61 | 334 | |
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.03 | -00:00.05 100.172% | 00:28.98 | 375 | |
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:36.01 | +00:00.03 99.917% | 00:36.04 | 373 | |
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:13.47 | +00:00.48 99.347% | 01:13.95 | 339 | |
50m00:35.80 R:0.62 100m01:13.9500:38.15 -
| |||||
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:02.75 | -00:00.09 100.143% | 01:02.66 | 406 | |