18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:58.76 | -00:01.28 102.178% | 00:57.48 | 636 | |
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:07.99 | +00:06.66 94.796% | 02:14.65 | 606 | |
100m01:02.40 150m01:42.5800:40.18 +5.52
200m02:14.6500:32.07 -8.11
| |||||
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:12.85 | +00:06.65 94.994% | 02:19.50 | 516 | |
50m00:31.24 R:0.65 100m01:06.0800:34.84 -
150m01:42.6200:36.54 +1.7
200m02:19.5000:36.88 +0.34
| |||||
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.38 | +00:00.35 98.848% | 00:30.73 | 602 | |
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:00.25 | +00:00.32 99.469% | 01:00.57 | 618 | |
50m00:29.85 R:0.69 100m01:00.5700:30.72 -
| |||||
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:55.52 | +00:00.12 99.784% | 00:55.64 | 579 | |