16. - 200 m férfi gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 02:32.22 | |||
20. - 50 m férfi hát | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 00:36.05 | |||
28. - 200 m férfi hát | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 02:40.68 | |||
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:16.10 | +00:01.62 97.871% | 01:17.72 | 292 | |
50m00:37.81 R:0.75 100m01:17.7200:39.91 -
| |||||
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:09.05 | -00:01.36 101.970% | 01:07.69 | 322 | |